Resolução SEI Nº 4402739/2019 - SAS.UAC
Joinville, 19 de agosto de 2019.
RESOLUÇÃO n.º 18/2019 – CMDCA
CANDIDATOS DEFERIDOS PARA PARTICIPAREM DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, órgão deliberativo e controlador das ações da Política Municipal de Atendimento (art. 88, II, do ECA – Lei n.º 8.069/1990 c/c art. 6.º da Lei Municipal n.º 3.725/1998), considerando que:
Os procedimentos para a escolha dos Conselheiros Tutelares serão realizados sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização da Promotoria da Justiça, da Infância e da Juventude da Comarca de Joinville, conforme, Art. 24, da Lei 3725, de 02 de julho de 1998;
A Resolução n.º 05/2019 – CMDCA, que cria a Comissão Especial e publica o regulamento do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares em Joinville nas eleições de 2019;
A Resolução n.º 13/2019 – CMDCA, que publica a alteração e aditamento do Edital nº 01/2019 – CMDCA, publicado através da Resolução nº 05/2019 – CMDCA, do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares de Joinville;
A Resolução n° 16/2019 - CMDCA, que publica a alteração do Edital nº 02/2019 – CMDCA, publicado através da Resolução nº 13/2019 – CMDCA, do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares de Joinville.
Após a publicação da Resolução nº 17/2019 - CMDCA não houve impugnação a qualquer candidato já deferido no processo, durante os dias 15 e 16 de agosto, conforme previsto nos editais.
RESOLVE:
Art .1º – Apresentar a lista final dos candidatos aptos a concorrem ao processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares de Joinville e seus respectivos números para o processo de eleição:
| Número do Candidato | Nome Completo |
| 101 | Estela Simone da Rosa |
| 102 | Janice Lichtenberg Alexandre Montibeller |
| 103 | Eliete França da Luz Henning |
| 104 | Claudine Schatzmann Alves |
| 105 | Cristiane Claudino |
| 106 | Daniele Theilacker Pereira Nardes |
| 109 | Letícia de Andrade |
| 110 | Aparecida Girardi Meurer |
| 111 | Odi Becker Brisola |
| 112 | Junior Alberto Correa Sacchett |
| 113 | Sonia Aparecida Piske Costa |
| 114 | Salezio Soethe |
| 115 | Goreti Moreira Pereira |
| 116 | Cristiana Mendes Fernandes Schmoeller |
| 117 | Priscila Gonzaga Espíndola Luz |
| 118 | Jean Davi Frainer |
| 119 | Adilson Adolfo Corrêa |
| 120 | Michelli de Abreu |
| 121 | Joseane Stadelhofer do Amarante |
| 122 | Roberto Moyses Costa |
| 123 | Cristiane Warmeling Medeiros |
| 124 | Elaine de Fátima Von Scharten |
| 125 | Elisama Victor da Silva |
| 127 | Amanda Zimmerhansl Leite |
| 130 | Valdecir Bento Machado |
| 133 | Luiz Eduardo Polizel Morante |
| 135 | Maiara Mafessolli de Souza Capitól |
| 137 | Valéria Pereira Martins |
| 138 | Leoni de Fátima Miranda do Nascimento |
| 140 | Jéssica da Silva |
| 141 | Regina Miranda da Silva |
| 142 | Claudia Cardoso Molina |
| 143 | Nádia Walz de Jesus |
| 144 | Gisele de Fátima Troczynski Ribeiro |
| 147 | Adriana Ferreira da Silva Deyna |
| 148 | Maria Roberta Dourado Moutinho |
| 149 | Joel de Nazaré Lopes |
| 150 | Cristovão Petry |
| 151 | Patricia Ribeiro |
| 152 | Cristiane Barbosa Paiva Alonso |
| 156 | Erotides Aparecida da Rocha Reis |
| 158 | Emanuela Cordeiro |
| 160 | Veroni Kubnik Becker |
| 161 | Eliane Cristina Toller Fleith |
| 162 | Fabrícia Regina da Silva |
| 163 | Scheila Regina Lino Krueger |
| 164 | Lucimar da Silva dos Anjos |
| 165 | Edviges Fusinato Ferreira |
| 167 | Elton Hildebrand |
| 168 | Tania Aparecida Machado Oliveira |
| 169 | Ariel de Barros Batista |
| 170 | Graciele Aparecida Vaes Gambeta |
| 173 | Maria Cristina Bergue Wessling |
| 176 | Elisiana Gonçalves da Maia da Rosa |
| 178 | Gisele Reichert da Silva |
| 180 | José Luiz de Jesus |
| 182 | Valéria Assis Moutinho dos Santos Fentzlaff |
| 183 | Roberto Zacarias da Rosa Junior |
| 185 | Luciano Gregório Fronza |
| 187 | Lucas Michalski |
| 188 | Wilians Odia |
| 190 | Lucila Nogueira de Barros |
| 198 | Helisângela Morvan Fauth Cavalheiro |
| 199 | Katia Regina Vieira Pereira Aguiar |
| 201 | Alcídes Porcíncula Júnior |
| 204 | Nara Franciely Correa Simão |
| 207 | Alexandro Pereira Velho |
| 208 | Rosana Schneider Araujo |
| 209 | Marcio Corrêa dos Santos |
| 211 | Ana Caroline Quintino |
| 212 | Suélen Louisi Schoepping |
| 213 | Ana Paula Wandersee Weitbrecht |
| 214 | Stivie Cristiano de Sousa |
| 219 | Mônica Silvana de Almeida |
| 222 | Daniele Goedert |
| 225 | Soraya Francine Ferreira Pacheco |
| 228 | Camila Frutuoso |
| 229 | Silvana Cardoso |
| 240 | Luiza Cristine Ferreira de Mira |
Art. - 2° Divulgar a mesma listagem dividida pelo conselho escolhido pelo candidato:
CONSELHO TUTELAR 1
| Número do Candidato | Nome Completo |
| 102 | Janice Lichtenberg Alexandre Montibeller |
| 105 | Cristiane Claudino |
| 106 | Daniele Theilacker Pereira Nardes |
| 109 | Letícia de Andrade |
| 110 | Aparecida Girardi Meurer |
| 111 | Odi Becker Brisola |
| 112 | Junior Alberto Correa Sacchett |
| 113 | Sonia Aparecida Piske Costa |
| 114 | Salezio Soethe |
| 117 | Priscila Gonzaga Espíndola Luz |
| 121 | Joseane Stadelhofer do Amarante |
| 123 | Cristiane Warmeling Medeiros |
| 125 | Elisama Victor da Silva |
| 143 | Nádia Walz de Jesus |
| 147 | Adriana Ferreira da Silva Deyna |
| 149 | Joel de Nazaré Lopes |
| 150 | Cristovão Petry |
| 156 | Erotides Aparecida da Rocha Reis |
| 163 | Scheila Regina Lino Krueger |
| 164 | Lucimar da Silva dos Anjos |
| 176 | Elisiana Gonçalves da Maia da Rosa |
| 178 | Gisele Reichert da Silva |
| 182 | Valéria Assis Moutinho dos Santos Fentzlaff |
| 185 | Luciano Gregório Fronza |
| 190 | Lucila Nogueira de Barros |
| 198 | Helisângela Morvan Fauth Cavalheiro |
| 213 | Ana Paula Wandersee Weitbrecht |
| 229 | Silvana Cardoso |
| 240 | Luiza Cristine Ferreira de Mira |
CONSELHO TUTELAR 2
| Número do Candidato | Nome Completo |
| 116 | Cristiana Mendes Fernandes Schmoeller |
| 119 | Adilson Adolfo Corrêa |
| 120 | Michelli de Abreu |
| 122 | Roberto Moyses Costa |
| 130 | Valdecir Bento Machado |
| 135 | Maiara Mafessolli de Souza Capitól |
| 138 | Leoni de Fátima Miranda do Nascimento |
| 141 | Regina Miranda da Silva |
| 151 | Patricia Ribeiro |
| 152 | Cristiane Barbosa Paiva Alonso |
| 158 | Emanuela Cordeiro |
| 160 | Veroni Kubnik Becker |
| 169 | Ariel de Barros Batista |
| 173 | Maria Cristina Bergue Wessling |
| 183 | Roberto Zacarias da Rosa Junior |
| 201 | Alcídes Porcíncula Júnior |
| 204 | Nara Franciely Correa Simão |
| 211 | Ana Caroline Quintino |
| 214 | Stivie Cristiano de Sousa |
| 225 | Soraya Francine Ferreira Pacheco |
CONSELHO TUTELAR 3
| Número do Candidato | Nome Completo |
| 101 | Estela Simone da Rosa |
| 103 | Eliete França da Luz Henning |
| 104 | Claudine Schatzmann Alves |
| 115 | Goreti Moreira Pereira |
| 118 | Jean Davi Frainer |
| 124 | Elaine de Fátima Von Scharten |
| 127 | Amanda Zimmerhansl Leite |
| 133 | Luiz Eduardo Polizel Morante |
| 137 | Valéria Pereira Martins |
| 140 | Jéssica da Silva |
| 142 | Claudia Cardoso Molina |
| 144 | Gisele de Fátima Troczynski Ribeiro |
| 148 | Maria Roberta Dourado Moutinho |
| 161 | Eliane Cristina Toller Fleith |
| 162 | Fabrícia Regina da Silva |
| 165 | Edviges Fusinato Ferreira |
| 167 | Elton Hildebrand |
| 168 | Tania Aparecida Machado Oliveira |
| 170 | Graciele Aparecida Vaes Gambeta |
| 180 | José Luiz de Jesus |
| 187 | Lucas Michalski |
| 188 | Wilians Odia |
| 199 | Katia Regina Vieira Pereira Aguiar |
| 207 | Alexandro Pereira Velho |
| 208 | Rosana Schneider Araujo |
| 209 | Marcio Corrêa dos Santos |
| 212 | Suélen Louisi Schoepping |
| 219 | Mônica Silvana de Almeida |
| 222 | Daniele Goedert |
| 228 | Camila Frutuoso |
Art. - 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Deyvid Inácio Espindola Luz
Presidente do CMDCA
| | Documento assinado eletronicamente por Deyvid Inácio Espindola Luz, Usuário Externo, em 19/08/2019, às 11:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4402739 e o código CRC A083F992. |
| 19.0.117946-7 |
| 4402739v9 |