Resolução SEI Nº 4774528/2019 - SAS.UAC
Joinville, 07 de outubro de 2019.
RESOLUÇÃO n.º 21/2019 – CMDCA
RESULTADO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Joinville, no exercício das suas atribuições, previstas na Lei Federal nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, na Lei Municipal nº 3.725, de 02 de julho de 1998, considerando;
A Lei Municipal n. 3725/98, no Art. 24 que dispõe sobre a responsabilidade do CMDCA em disciplinar o processo de escolha do s membros do Conselho Tutelar e que o processo deve ser fiscalizado pelo Ministério Público.
A Resolução n. 170/2014, do CONANDA que emite orientações e determinações aos Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescente a serem observadas sobre o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares.
A Lei Municipal n. 3.725/1998, alterada pela Lei n. 8.675/2019.
A Resolução n.º 05/2019 – CMDCA, que cria a Comissão Especial e publica o regulamento do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares em Joinville nas eleições de 2019.
A Resolução n.º 13/2019 – CMDCA, que publica a alteração e aditamento do Edital nº 01/2019 – CMDCA, publicado através da Resolução nº 05/2019 – CMDCA, do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares de Joinville.
A Resolução n° 16/2019 - CMDCA, que publica a alteração do Edital nº 02/2019 – CMDCA, publicado através da Resolução nº 13/2019 – CMDCA, do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares de Joinville.
A ata de apuração eleitoral realizada no dia 06 de outubro de 2019.
RESOLVE:
Art .1º – Apresentar listagem dos candidatos eleitos para os Conselhos Tutelares de Joinville:
|
CONSELHO TUTELAR 1 |
||
| NOME | NÚMERO | VOTOS |
| Junior Alberto Correa Sacchett | 112 | 639 |
| Cristovão Petry | 150 | 522 |
| Gisele Reichert da Silva | 178 | 426 |
| Priscila Gonzaga Espíndola Luz | 117 | 403 |
| Aparecida Girardi Meurer | 110 | 333 |
|
CONSELHO TUTELAR 2 |
||
| NOME | NÚMERO | VOTOS |
| Soraya Francine Ferreira Pacheco | 225 | 548 |
| Patricia Ribeiro | 151 | 420 |
| Leoni de Fátima Miranda do Nascimento | 138 | 380 |
| Alcídes Porcíncula Júnior | 201 | 308 |
| Roberto Zacarias da Rosa Junior | 183 | 269 |
|
CONSELHO TUTELAR 3 |
||
| NOME | NÚMERO | VOTOS |
| Claudine Schatzmann Alves | 104 | 349 |
| Elton Hildebrand | 167 | 321 |
| Graciele Aparecida Vaes Gambeta | 170 | 288 |
| Wilians Odia | 188 | 237 |
| Daniele Goedert | 222 | 237 |
Art .2º – Apresentar Lista de suplentes, seguindo a ordem decrescente de votação, independente da região escolhida:
|
LISTA DE SUPLENTES |
||
| NOME | NÚMERO | VOTOS |
| Luciano Gregório Fronza | 185 | 244 |
| Katia Regina Vieira Pereira Aguiar | 199 | 235 |
| Jean Davi Frainer | 118 | 234 |
| Edviges Fusinato Ferreira | 165 | 211 |
| Sonia Aparecida Piske Costa | 113 | 210 |
| Lucimar da Silva dos Anjos | 164 | 210 |
| Scheila Regina Lino Krueger | 163 | 209 |
| Luíza Christina Ferreira de Mira | 240 | 202 |
| Goreti Moreira Pereira | 115 | 198 |
| Amanda Zimmerhansl Leite | 127 | 195 |
| Cristiane Claudino | 105 | 188 |
| Cristiana Mendes Fernandes Schmoeller | 116 | 188 |
| Claudia Cardoso Molina | 142 | 185 |
| Maria Cristina Bergue Wessling | 173 | 185 |
| Mônica Silvana de Almeida | 219 | 167 |
| Ana Caroline Quintino | 211 | 165 |
| Elisiana Gonçalves da Maia da Rosa | 176 | 161 |
| Nara Franciely Correa Simão | 204 | 160 |
| Suélen Louisi Schoepping | 212 | 158 |
| Letícia de Andrade | 109 | 152 |
| Maiara Mafessolli de Souza Capitól | 135 | 151 |
| Valdecir Bento Machado | 130 | 149 |
| Tania Aparecida Machado Oliveira | 168 | 137 |
| Nádia Walz de Jesus | 143 | 137 |
| Alexandro Pereira Velho | 207 | 135 |
| Elaine de Fátima Von Scharten | 124 | 134 |
| Valéria Pereira Martins | 137 | 131 |
| Daniele Theilacker Pereira Nardes | 106 | 125 |
| Erotides Aparecida da Rocha Reis | 156 | 117 |
| Adilson Adolfo Corrêa | 119 | 115 |
| José Luiz de Jesus | 180 | 115 |
| Adriana Ferreira da Silva Deyna | 147 | 111 |
| Luiz Eduardo Polizel Morante | 133 | 110 |
| Lucas Michalski | 187 | 104 |
| Gisele de Fátima Troczynski | 144 | 97 |
| Janice Lichtenberg Alexandre Montibeller | 102 | 89 |
| Cristiane Warmeling Medeiros | 123 | 87 |
| Joseane Stadelhofer do Amarante | 121 | 84 |
| Ariel de Barros Batista | 169 | 84 |
| Anderson Lobo | 155 | 80 |
| Salezio Soethe | 114 | 74 |
| Eliete França da Luz Henning | 103 | 69 |
| Elisama Victor da Silva | 125 | 69 |
| Camila Frutuoso | 228 | 63 |
| Roberto Moyses da Costa | 122 | 61 |
| Cristiane Barbosa Paiva Alonso | 152 | 61 |
| Stivie Cristiano de Sousa | 214 | 61 |
| Estela Simone da Rosa | 101 | 57 |
| Valéria Assis Moutinho dos Santos Fentzlaff | 182 | 53 |
| Ana Paula Wandersee Weitbrecht | 213 | 52 |
| Lucila Nogueira de Barros | 190 | 47 |
| Fabrícia Regina da Silva | 162 | 46 |
| Odi Becker Brisola | 111 | 33 |
| Helisângela Morvan Fauth Cavalheiro | 198 | 23 |
| Silvana Cardoso | 229 | 22 |
| Regina Miranda da Silva | 141 | 18 |
| Rosana Schneider Araujo | 208 | 13 |
| Marcio Corrêa dos Santos | 209 | 11 |
| Veroni Kubnik Becker | 160 | 11 |
| Eliane Cristina Toller Fleith | 161 | 4 |
| Jéssica da Silva | 140 | 4 |
| Joel de Nazaré Lopes | 149 | 1 |
| Michelli de Abreu | 120 | 1 |
| Maria Roberta Dourado Moutinho | 148 | DESISTENTE |
| Emanuela Cordeiro | 158 | DESISTENTE |
Art. 3º – . Conforme previsto no art. 71. da Resolução nº 05/2019 - CMDCA o prazo para apresentação de impugnação é até 24 horas do término da apuração (22h22min de 06/10/2019), podendo desta forma alterar o resultado apresentado nesta Resolução.
Art .4º – . Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Deyvid Inácio Espindola Luz
Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
| | Documento assinado eletronicamente por Deyvid Inácio Espindola Luz, Usuário Externo, em 07/10/2019, às 17:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4774528 e o código CRC 36F1AA61. |
| 19.0.043807-8 |
| 4774528v13 |