Resolução SEI Nº 5306381/2019 - SAS.UAC
Joinville, 13 de dezembro de 2019.
RESOLUÇÃO n.º 31/2019 – CMDCA
RESULTADO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Joinville, órgão deliberativo e controlador das ações da política Municipal de Atendimento (art. 88, II, do ECA – Lei n.º 8.069/1990 c/c art. 6.º da Lei Municipal n.º 3.725/1998), considerando:
A Resolução n.º 26/2019 - CMDCA, que apresenta listagem dos candidatos eleitos para os Conselhos Tutelares de Joinville;
A Ação Civil Pública nº 5025206-07.2019.8.24.0038/SC atualmente em trâmite na Vara da Infância e Juventude desta Comarca, que determina liminarmente a suspensão do conselheiro tutelar RZRJ eleito para o mandato de 10 de janeiro de 2020 a 09 de janeiro de 2024 e a convocação do candidato seguinte até decisão em contrário;
A deliberação da Comissão Especial de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares de Joinville, conforme ata nº 23, de 12 de dezembro de 2019;
A deliberação do plenário do CMDCA, em 12 de dezembo de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º – Altera a tabela do conselho tutelar 02 constante no Artigo 1º, da Resolução nº 26/2019 - CMDCA, para fazer constar o que segue:
|
CONSELHO TUTELAR 2 |
||
| NOME | NÚMERO | VOTOS |
| * | ||
| Patricia Ribeiro | 151 | 420 |
| Leoni de Fátima Miranda do Nascimento | 138 | 380 |
| Alcídes Porcíncula Júnior | 201 | 308 |
| **Cristiana Mendes Fernandes Schmoeller | 116 | 188 |
* Conforme Determinação Judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara da Infância e Juventude, nos autos nº 5012790-07.2019.8.24.0038/SC - Mandado nº 310000834278, a vaga não deve ser preenchida até decisão em contrário, uma vez que está sub judice.
**Conforme Determinação Judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara da Infância e Juventude, nos autos nº 5025206-07.2019.8.24.0038/SC, a presente candidata está sendo convocada em razão de liminar que suspendeu o candidato eleito RZRJ quanto a sua nomeação e posse, até decisão em contrário.
Art. 2º – Altera a tabela da Lista de suplentes constante no Artigo 2º, da Resolução nº 26/2019 - CMDCA, para fazer constar o que segue:
|
LISTA DE SUPLENTES |
||
| NOME | NÚMERO | VOTOS |
| Luciano Gregório Fronza | 185 | 244 |
| Katia Regina Vieira Pereira Aguiar | 199 | 235 |
| Jean Davi Frainer | 118 | 234 |
| Edviges Fusinato Ferreira | 165 | 211 |
| Sonia Aparecida Piske Costa | 113 | 210 |
| Lucimar da Silva dos Anjos | 164 | 210 |
| Scheila Regina Lino Krueger | 163 | 209 |
| Luíza Christina Ferreira de Mira | 240 | 202 |
| Goreti Moreira Pereira | 115 | 198 |
| Amanda Zimmerhansl Leite | 127 | 195 |
| Cristiane Claudino | 105 | 188 |
| Claudia Cardoso Molina | 142 | 185 |
| Maria Cristina Bergue Wessling | 173 | 185 |
| Mônica Silvana de Almeida | 219 | 167 |
| Ana Caroline Quintino | 211 | 165 |
| Elisiana Gonçalves da Maia da Rosa | 176 | 161 |
| Nara Franciely Correa Simão | 204 | 160 |
| Suélen Louisi Schoepping | 212 | 158 |
| Letícia de Andrade | 109 | 152 |
| Maiara Mafessolli de Souza Capitól | 135 | 151 |
| Valdecir Bento Machado | 130 | 149 |
| Tania Aparecida Machado Oliveira | 168 | 137 |
| Nádia Walz de Jesus | 143 | 137 |
| Alexandro Pereira Velho | 207 | 135* |
| Elaine de Fátima Von Scharten | 124 | 134* |
| Valéria Pereira Martins | 137 | 131 |
| Daniele Theilacker Pereira Nardes | 106 | 125 |
| Erotides Aparecida da Rocha Reis | 156 | 117 |
| Adilson Adolfo Corrêa | 119 | 115 |
| José Luiz de Jesus | 180 | 115 |
| Adriana Ferreira da Silva Deyna | 147 | 111 |
| Luiz Eduardo Polizel Morante | 133 | 110 |
| Lucas Michalski | 187 | 104 |
| Gisele de Fátima Troczynski | 144 | 97 |
| Janice Lichtenberg Alexandre Montibeller | 102 | 89 |
| Cristiane Warmeling Medeiros | 123 | 87 |
| Joseane Stadelhofer do Amarante | 121 | 84 |
| Ariel de Barros Batista | 169 | 84 |
| Anderson Lobo | 155 | 80 |
| Salezio Soethe | 114 | 74 |
| Eliete França da Luz Henning | 103 | 69 |
| Elisama Victor da Silva | 125 | 69 |
| Camila Frutuoso | 228 | 63 |
| Roberto Moyses da Costa | 122 | 61 |
| Cristiane Barbosa Paiva Alonso | 152 | 61 |
| Stivie Cristiano de Sousa | 214 | 61 |
| Estela Simone da Rosa | 101 | 57 |
| Valéria Assis Moutinho dos Santos Fentzlaff | 182 | 53 |
| Ana Paula Wandersee Weitbrecht | 213 | 52 |
| Lucila Nogueira de Barros | 190 | 47 |
| Fabrícia Regina da Silva | 162 | 46 |
| Odi Becker Brisola | 111 | 33 |
| Helisângela Morvan Fauth Cavalheiro | 198 | 23 |
| Silvana Cardoso | 229 | 22** |
| Regina Miranda da Silva | 141 | 18 |
| Rosana Schneider Araujo | 208 | 13 |
| Marcio Corrêa dos Santos | 209 | 11 |
| Veroni Kubnik Becker | 160 | 11 |
| Eliane Cristina Toller Fleith | 161 | 4 |
| Jéssica da Silva | 140 | 4 |
| Joel de Nazaré Lopes | 149 | 1 |
| Michelli de Abreu | 120 | 1** |
| Maria Roberta Dourado Moutinho | 148 | 0** |
| Emanuela Cordeiro | 158 | 0** |
* Cassados
** Desistiram do Processo de Escolha.
Art. 3º – Considerando as demandas sub judice a relação de candidatos eleitos poderá sofrer alteração.
Art. 4º – Em razão do segredo de justiça envolvendo a Ação Civil Pública nº 5025206-07.2019.8.24.0038/SC, a presente não constará como anexo, ficando arquivada nos registros do CMDCA.
Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Deyvid Inácio Espindola Luz
Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
| | Documento assinado eletronicamente por Deyvid Inácio Espindola Luz, Usuário Externo, em 13/12/2019, às 15:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 5306381 e o código CRC 47A21A81. |
| 19.0.043807-8 |
| 5306381v7 |