Ata SEI
ATA DE DIVULGAÇÃO - RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 0010736503/2021 - SES.UAP - APÓS ANÁLISE DE RECURSOS
Assunto: Ata de classificação dos candidatos e divulgação, referente ao Edital de Processo Seletivo 0010736503/2021 - SES.UAP, cujo cujo objeto é a seleção de profissionais interessados em atuar como coordenador adjunto, orientador(a) pedagógico(a), apoio as atividades acadêmicas e administrativas e professores (as) Bolsistas das Ciências da Saúde (enfermagem, psicologia e fisioterapia), professores (as) de Informática, Português, e Matemática, vinculados ao programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC/MEDIOTEC. Segue abaixo lista de classificação:
PROFESSOR BOLSISTA - INFORMÁTICA APLICADA A SAÚDE - MÓDULO I | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | LARISSA EVANGELISTA FERREIRA | 107 | Classificado |
2 | ADELMO FERNANDES E. S. NETO | 73 | Classificado |
3 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | 58 | Classificado |
4 | ANIELE AMARAL ALVES | 58 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - MATEMÁTICA APLICADA A SAÚDE - MÓDULO I | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | LARISSA EVANGELISTA FERREIRA | 107 | Classificado |
2 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | 58 | Classificado |
3 | ANIELE AMARAL ALVES | 58 | Classificado |
4 | FABIANO CORDEIRO | 42 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - MÓDULO I | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | IVACI RODRIGUES DE MORAES BARBIERI | 92 | Classificado |
2 | JANICE RAMOS DE ALMEIDA | 73 | Classificado |
3 | ADÃO ROGÉRIO LUCRECIO | 70 | Classificado |
4 | MARILENE DOS SANTOS PROFESSOR | 58 | Classificado |
5 | SIMONE MOISES | 15 | Classificado |
ADELMO FERNANDES E. S. NETO | - | Desclassificado* | |
*Não tem os requisitos minimos exigidos para a vaga.Conforme anexo I do quadro de vagas do Edital 0010736503/2021 |
|||
PROFESSOR BOLSISTA - CIÊNCIAS DA SAÚDE ENFERMAGEM - MÓDULO I, III, V E VII | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | LARISSA EVANGELISTA FERREIRA | 107 | Classificado |
2 | FLAVIANE MELLO LAZARINI | 98 | Classificado |
3 | FERNANDA DIEL | 95 | Classificado |
4 | ELIZIANE DE LORDES REINERT | 79 | Classificado |
5 | ADELMO FERNANDES E. S. NETO | 73 | Classificado |
6 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | 58 | Classificado |
7 | ANIELE AMARAL ALVES | 58 | Classificado |
8 | MARLON MORAIS DA SILVA | 48 | Classificado |
9 | MIRIAN ANDRADE LOPES DE MIRANDA | 48 | Classificado |
10 | ROSIMERE BARBOSA GOMES | 44 | Classificado |
11 | DANIELA BOMBAZAR VIEIRA | 40 | Classificado |
12 | CRISTIANE ALMEIDA TREVISAN | 35 | Classificado |
13 | CAROLINE ROCHA BATISTA BARCELLOS | 35 | Classificado |
14 | MARIA EMILIA DE CARVALHO FARIA | 32 | Classificado |
15 | EMANUELLA SOUTO ARROSI | 24 | Classificado |
16 | CLARISSA BASSANI PASINI | 0 | Classificado |
LUIZ DA CONCEIÇÃO | 0 | Desclassificado* | |
*Não tem os requisitos minimos exigidos para a vaga.Conforme anexo I do quadro de vagas do Edital 0010736503/2021 |
|||
PROFESSOR BOLSISTA - CIÊNCIAS DA SAÚDE FISIOLOGIA/ANATOMIA - MÓDULO I | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | LARISSA EVANGELISTA FERREIRA | 107 | Classificado |
2 | FLAVIANE MELLO LAZARINI | 98 | Classificado |
3 | CLAUDIA REGINA BEUTER | 72 | Classificado |
4 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | 58 | Classificado |
5 | ANIELE AMARAL ALVES | 58 | Classificado |
6 | MIRIAN ANDRADE LOPES DE MIRANDA | 48 | Classificado |
7 | BRUNO COLDIBELI GEMINIANE | 45 | Classificado |
8 | ROSIMERE BARBOSA GOMES | 44 | Classificado |
9 | DANIELA BOMBAZAR VIEIRA | 40 | Classificado |
10 | CRISTIANE ALMEIDA TREVISAN | 35 | Classificado |
11 | MARIA EMILIA DE CARVALHO FARIA | 32 | Classificado |
LUIZ DA CONCEIÇÃO | Desclassificado* | ||
*Não tem os requisitos minimos exigidos para a vaga.Conforme anexo I do quadro de vagas do Edital 0010736503/2021 |
|||
PROFESSOR BOLSISTA - CIÊNCIAS DA SAÚDE PSICOLOGIA APLICADA - MÓDULO V | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ADELMO FERNANDES E. S. NETO | 73 | Classificado |
2 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | 58 | Classificado |
3 | ANIELE AMARAL ALVES | 58 | Classificado |
4 | CRISLAINE DOS SANTOS BORBOREMA | 57 | Classificado |
5 | ANDERSON DJALMA DOS SANTOS RICARDO | 52 | Classificado |
6 | CAROLINE BUTZKE | 45 | Classificado |
7 | CRISTIANE ALMEIDA TREVISAN | 35 | Classificado |
8 | MARIA EMILIA DE CARVALHO FARIA | 32 | Classificado |
9 | ZOLA CIBELE DE MORAES | 30 | Classificado |
10 | THAMIRES GONÇALVES | 15 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - MÓDULO VII | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | LARISSA EVANGELISTA FERREIRA | 107 | Classificado |
2 | FLAVIANE MELLO LAZARINI | 98 | Classificado |
3 | ADELMO FERNANDES E. S. NETO | 73 | Classificado |
4 | ADÃO ROGÉRIO LUCRECIO | 70 | Classificado |
5 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | 58 | Classificado |
6 | ANIELE AMARAL ALVES | 58 | Classificado |
7 | CAROLINE ROCHA BATISTA BARCELLOS | 35 | Classificado |
8 | MARIA EMILIA DE CARVALHO FARIA | 32 | Classificado |
9 | THAMIRES GONÇALVES | 15 | Classificado |
10 | SIMONE MOISES | 15 | Classificado |
11 | MAURICIO MOREIRA | 10 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | LARISSA EVANGELISTA FERREIRA | 107 | Classificado |
2 | ELIZIANE DE LORDES REINERT | 79 | Classificado |
3 | ADELMO FERNANDES E. S. NETO | 73 | Classificado |
4 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | 58 | Classificado |
5 | ANIELE AMARAL ALVES | 58 | Classificado |
6 | CAROLINE ROCHA BATISTA BARCELLOS | 35 | Classificado |
7 | MARIA EMILIA DE CARVALHO FARIA | 32 | Classificado |
CLAUDIA REGINA BEUTER | Desclassificado* | ||
THAMIRES GONÇALVES | Desclassificado* | ||
*Não tem os requisitos minimos exigidos para a vaga.Conforme anexo I do quadro de vagas do Edital 0010736503/2021 |
|||
PROFESSOR BOLSISTA - ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO II, IV, VI E VIII | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | LARISSA EVANGELISTA FERREIRA | 107 | Classificado |
2 | FLAVIANE MELLO LAZARINI | 98 | Classificado |
3 | FERNANDA DIEL | 95 | Classificado |
4 | ADELMO FERNANDES E. S. NETO | 73 | Classificado |
5 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | 58 | Classificado |
6 | ANIELE AMARAL ALVES | 58 | Classificado |
7 | KARINA GODOY | 57 | Classificado |
8 | MIRIAN ANDRADE LOPES DE MIRANDA | 48 | Classificado |
9 | MARLON MORAIS DA SILVA | 48 | Classificado |
10 | ROSIMERE BARBOSA GOMES | 44 | Classificado |
11 | DANIELA BOMBAZAR VIEIRA | 40 | Classificado |
12 | CRISTIANE ALMEIDA TREVISAN | 35 | Classificado |
13 | CAROLINE ROCHA BATISTA BARCELLOS | 35 | Classificado |
14 | MARIA EMILIA DE CARVALHO FARIA | 32 | Classificado |
COORDENADOR ADJUSTO BOLSISTA | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ELENIR BERKENBROCK SILVEIRA | 37 | Classificado |
IVACI RODRIGUES DE MORAES BARBIERI | Desclassificado* | ||
SUELY MARIA ANDERLE | Desclassificado** | ||
CÉLIA NUNES DE SOUZA | Desclassificado* | ||
MAURICIO MOREIRA | Desclassificado* | ||
VANESSA SESTREM BALLMANN | Desclassificado* | ||
*Não tem os requisitos minimos exigidos para a vaga.Conforme anexo I do quadro de vagas do Edital 0010736503/2021 |
|||
**Não entregou os documentos obrigatórios. Conforme o item 4.4.9 do Edital 0010736503/2021 |
|||
ORIENTADOR PEDAGÓGICO BOLSISTA | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ZENIRA BARNI DE OLIVEIRA | 62 | Classificado |
2 | THAIS DA SILVA FRANCO | 52 | Classificado |
3 | MARIVONE VIEIRA LOPES | 51 | Classificado |
4 | ADRIANA STEUERNAGEL | 47 | Classificado |
5 | JULIANA SCHENFERT PEDACK | 41 | Classificado |
6 | ANDREA MARIA CORDEIRO | 30 | Classificado |
7 | JULIE CHRISTIE CAGLIONI | 29 | Classificado |
8 | PAMELA TAYSE DE ANDRADE | 27 | Classificado |
9 | MARISTELA APARECIDA BLUN VARELA | 23 | Classificado |
10 | DENISE DIAS DO ROSÁRIO LIZ | 20 | Classificado |
11 | CAROLINE OLIARI GASPARI | 20 | Classificado |
12 | KAROLINE WESLOAN SANTOS COSTA | 15 | Classificado |
13 | LILIANA DA SILVA MARTINS | 10 | Classificado |
14 | CAROLINI APARECIDA NOVELI LUCENA | 10 | Classificado |
MAURICIO MOREIRA | Desclassificado* | ||
SUELY MARIA ANDERLE | Desclassificado** | ||
*Não tem os requisitos minimos exigidos para a vaga.Conforme anexo I do quadro de vagas do Edital 0010736503/2021 |
|||
**Não entregou os documentos obrigatórios. Conforme o item 4.4.9 do Edital 0010736503/2021 |
|||
APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS BOLSISTA | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ELENIR BERKENBROCK SILVEIRA | 42 | Classificado |
2 | PAMELA TAYSE DE ANDRADE | 38 | Classificado |
3 | PAULINA DE SOUZA | 30 | Classificado |
4 | ESTEFANI PERINI | 30 | Classificado |
5 | JULIE CHRISTIE CAGLIONI | 26 | Classificado |
6 | CAROLINE OLIARI GASPARI | 20 | Classificado |
7 | CRISTINE CARDOSO ROSA | 18 | Classificado |
8 | MAURICIO MOREIRA | 13 | Classificado |
Por ser verdade, firmo e dou fé, encaminho para demais providências.
Andrei Kolaceke
Diretor de Políticas Públicas em Saúde
Jean Rodrigues da Silva
Secretário Municipal da Saúde
| Documento assinado eletronicamente por Mario Jose Bruckheimer, Coordenador (a), em 19/01/2022, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke, Diretor (a) Executivo (a), em 19/01/2022, às 16:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011674827 e o código CRC 1F76972F. |
21.0.097742-8 |
0011674827v3 |
0011674827v3 |