Ata SEI
ATA DE DIVULGAÇÃO - RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 0010736503/2021 - SES.UAP
Assunto: Ata de julgamento para classificação dos candidatos e divulgação, referente ao Edital de Processo Seletivo 0010736503/2021 - SES.UAP, cujo cujo objeto é a seleção de profissionais interessados em atuar como coordenador adjunto, orientador(a) pedagógico(a), apoio as atividades acadêmicas e administrativas e professores (as) Bolsistas das Ciências da Saúde (enfermagem, psicologia e fisioterapia), professores (as) de Informática, Português, e Matemática, vinculados ao programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC/MEDIOTEC. Segue abaixo lista de classificação:
Ao dia vinte e sete de abril de dois mil e vinte e dois, no Centro de Educação e Inovação em Saúde Maria Carola Keller, situada na Rua Iririú, número dois mil quatrocentos e setenta e cinco, Iririú, nesta cidade, foram analisados pela comissão avaliadora, nomeada pela portaria nº 0011253873, Sra. Jaqueline de Souza Mazon CPF:097.244.379-73 e matrícula 46.560 e Sra. Vanessa Ramos Mafra da Silva, CPF 047.076.889-42 e matrícula 33.980, os onze envelopes protocolados nesta escola, para análise dos documentos obrigatórios solicitados no item 4.4 deste edital. Dessa forma, segue abaixo a classificação para Cadastro de Reserva:
PROFESSOR BOLSISTA - MATEMÁTICA APLICADA A SAÚDE - MÓDULO I | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | RODRIGO BOING | 15 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - MÓDULO VII | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ALCINA MARIA DE OLIVEIRA CLAUDINO | 66 | Classificado |
2 | ISABELA SILVA MATOS | 52 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO II, IV, VI E VIII | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ALCINA MARIA DE OLIVEIRA CLAUDINO | 66 | Classificado |
2 | ISABELA SILVA MATOS | 52 | Classificado |
3 | LUCIANE FREITAS VEIGA | 15 | Classificado |
4 | KELI CRISTINA DE LIMA | 10 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - MÓDULO I | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | GUILHERME MATHIAS NETTO GALVÃO | 66 | Classificado |
APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS BOLSISTA | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ADILSON ROLING | 22 | Classificado |
2 | FERNANDO AUGUSTO DE CASTRO PINTO ARAUJO | 21 | Classificado |
3 | VANESSA COSTA FERNANDES VEIGA | 18 | Classificado |
4 | ROSANGELA ALVEZ ROLING | 10 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - CIÊNCIAS DA SAÚDE ENFERMAGEM - MÓDULO I, III, V E VII | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ALCINA MARIA DE OLIVEIRA CLAUDINO | 66 | Classificado |
2 | ISABELA SILVA MATOS | 52 | Classificado |
3 | LUCIANE FREITAS VEIGA | 15 | Classificado |
4 | KELI CRISTINA DE LIMA | 10 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - CIÊNCIAS DA SAÚDE FISIOLOGIA/ANATOMIA - MÓDULO I | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ALCINA MARIA DE OLIVEIRA CLAUDINO | 66 | Classificado |
2 | ISABELA SILVA MATOS | 52 | Classificado |
3 | KELI CRISTINA DE LIMA | 10 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - CIÊNCIAS DA SAÚDE PSICOLOGIA APLICADA - MÓDULO V | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ALCINA MARIA DE OLIVEIRA CLAUDINO | 66 | Classificado |
2 | ISABELA SILVA MATOS | 52 | Classificado |
PROFESSOR BOLSISTA - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | ALCINA MARIA DE OLIVEIRA CLAUDINO | 66 | Classificado |
2 | ISABELA SILVA MATOS | 52 | Classificado |
3 | KELI CRISTINA DE LIMA | 10 | Classificado |
COORDENADOR ADJUNTO BOLSISTA | |||
Classificação | Nome | Pontuação | Situação |
1 | GERSON BARRETO WINKLER | 53 | Classificado |
Por ser verdade, firmo e dou fé, encaminho para demais providências.
Andrei Kolaceke
Diretor de Políticas Públicas em Saúde
Jean Rodrigues da Silva
Secretário Municipal da Saúde
| Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke, Diretor (a) Executivo (a), em 28/04/2022, às 16:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0012700603 e o código CRC 3E69FBB4. |
21.0.097742-8 |
0012700603v2 |
0012700603v2 |