Edital SEI Nº 0021531871/2024 - SEFAZ.UGA.ARI
Joinville, 03 de junho de 2024.
NOTIFICAÇÃO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU
COM DOCUMENTAÇÃO PENDENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE REQUERIMENTO PARA REVISÃO DE IPTU/2024
Conforme disposições da Lei Complementar Municipal nº 389/2013, bem como do Decreto nº 51.897, de 20 de dezembro de 2022, o Município de Joinville, por intermédio da Secretaria da Fazenda, vem, através do presente Edital,
NOTIFICAR os contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU abaixo indicados, acerca da necessidade de apresentação de documentos comprobatórios, para o prosseguimento e conclusão dos processos de Revisão de IPTU para o exercício de 2024.
Sendo assim, os contribuintes terão prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste edital, para apresentarem os documentos (pendentes) indicados diretamente nos processos abaixo listados.
REVISÃO DE IPTU - Exercício 2024 |
||
Contribuinte | Inscrição Imobiliária | Processo Eletrônico SEI |
Gueisburgue Gutembergue das Flores Souza | 13.30.14.73.2213.0004 | 24.0.000952-4 |
Arni Hang | 08.13.24.42.0792.0001 | 24.0.001655-5 |
Johni Richter | 13.20.32.02.0995.0000 | 24.0.002042-0 |
Alexandre Alves Pessoa | 12.00.23.26.1797.0000 | 24.0.002115-0 |
Edesio Kniess Baggio | 13.20.45.22.0160.0000 | 24.0.002298-9 |
Gerson Schwoelk | 13.20.13.34.0919.0000 13.20.13.34.0923.0001 | 24.0.002399-3 |
Jonas Miranda Albano | 13.11.42.72.0152.0001 | 24.0.002436-1 |
Sandro Rech Cassiano | 13.31.10.68.0157.0003 | 24.0.002537-6 |
Rosa Iara Borges | 13.31.11.73.4898.0001 | 24.0.002796-4 |
Sergio Schulze | 13.20.14.01.0255.0000 | 24.0.002800-6 |
Renato Pereira | 13.11.23.26.0378.0001 | 24.0.002978-9 |
Valdir de Mello | 13.11.22.00.3098.0002 | 24.0.003112-0 |
Dilma Wisnieski | 13.10.13.59.3616.0000 | 24.0.003185-6 |
Lourdes da Silva | 13.21.42.73.0060.0000 | 24.0.003345-0 |
Ana Paula Schmockel | 09.23.45.68.4453.0000 | 24.0.003725-0 |
Valdir Antonio Pereira | 12.10.25.04.2770.0001 | 24.0.004468-0 |
Fernando Luis Cambiaghi | 13.20.03.66.0799.0038 | 24.0.004481-8 |
Oxigenio Joinville Transportes Ltda - Epp | 13.10.05.05.6772.0000 | 24.0.004702-7 |
Catarina Leote da Silva | 09.30.10.07.0266.0000 | 24.0.005335-3 |
Mauricio Schwabe | 13.10.44.17.0272.0000 | 24.0.005558-5 |
Jeferson Roden | 12.00.24.40.0932.0000 | 24.0.005570-4 |
Sebastiao Alves de Souza | 13.11.00.01.3011.0001 | 24.0.005586-0 |
Rosana Souza | 09.23.44.09.9972.0004 | 24.0.005652-2 |
Tayane Mendonça | 13.30.02.51.0377.0006 | 24.0.005719-7 |
Maria Arlete da Silva | 13.31.20.78.0182.0002 | 24.0.005768-5 |
Jasper Rosa Lima | 12.01.30.20.5526.0004 | 24.0.005895-9 |
Ananias Israiel Veiga Junior | 13.31.22.16.0225.0000 | 24.0.006170-4 |
Marciane Bento | 13.10.05.62.9947.0001 | 24.0.006196-8 |
Manoel Pereira Rosa | 13.31.01.50.0410.0000 | 24.0.007023-1 |
S.Ribeiro Construtora e Incorporadora Ltda | 13.30.24.02.0776.0003 | 24.0.007096-7 |
Zots 002 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda | 13.20.03.50.0494.0000 | 24.0.007590-0 |
Amalia Cano da Silva Martins | 13.10.34.66.0188.0000 | 24.0.007755-4 |
Gaplan Participações Ltda | 13.20.04.61.0479.0000 | 24.0.008033-4 |
Eugenio Deluca Neto | 13.10.24.65.0110.0000 | 24.0.008392-9 |
Tuiuti Empreendimentos Imobiliários LTDA | 13.31.10.03.2650.0026 | 24.0.010263-0 |
Tuiuti Empreendimentos Imobiliários LTDA | 13.31.10.03.2650.0028 | 24.0.010273-7 |
Tuiuti Empreendimentos Imobiliários LTDA | 13.11.00.02.3176.0000 | 24.0.010285-0 |
Helena Regis | 13.21.00.85.0156.0000 | 24.0.010608-2 |
Juliana Braga Lopes de Lima | 13.11.30.35.1790.0001 | 24.0.011746-7 |
Altair Padia da Silva | 13.10.15.08.0111.0000 | 24.0.011772-6 |
Helga Friedrichsen Junckes | 13.20.31.74.0214.0000 | 24.0.012046-8 |
Jocelane Longarete Onofre | 13.11.31.01.8012.0000 | 24.0.013259-8 |
Isaque Scheffer Model | 13.31.11.23.0470.0158 | 24.0.013742-5 |
Eva Laurindo Blasius | 13.31.10.15.0718.0001 | 24.0.014279-8 |
Lariane Santos da Silva | 13.30.24.02.0776.0001 | 24.0.014603-3 |
Franklin Zonin | 13.31.21.81.0294.0003 | 24.0.014776-5 |
Aldinei Zanella | 09.23.24.36.5296.0001 | 24.0.015196-7 |
Celso Kruk | 13.20.04.31.0335.0001 13.20.04.31.0335.0002 | 24.0.015533-4 |
Andre Luiz da Silva | 13.20.14.10.0218.0000 | 24.0.015905-4 |
Marcos Vinicius Santos da Silva | 13.11.00.00.8410.0000 | 24.0.017515-7 |
Alirio de Souza | 13.31.10.17.0890.0001 13.31.10.17.0890.0002 | 24.0.017807-5 |
Anisio Goncalves de Oliveira | 13.21.00.42.0160.0000 | 24.0.018155-6 |
Adelaide Kreutzfeld da Veiga | 13.20.44.18.0143.0000 13.20.44.18.0365.0000 | 24.0.018661-2 |
Lilian Kasdorf Reinert | 13.20.05.96.0414.0000 | 24.0.018737-6 |
Tuiuti Empreendimentos Imobiliários Ltda | 13.31.10.03.2650.0031 | 24.0.019220-5 |
Ckeber de Oliveira | 13.11.42.14.0396.0000 | 24.0.019928-5 |
Luiz Correia da Silva | 13.11.15.31.0059.0000 | 24.0.020070-4 |
Tuiuti Empreendimentos Imobiliarios LTDA | 13.31.10.03.2650.0025 | 24.0.020335-5 |
Francisco de Assis Carvalho | 13.11.35.64.0262.0001 13.11.35.64.0262.0002 | 24.0.020405-0 |
Marli do Rocio Ropelato | 08.13.33.54.2000.0000 | 24.0.020789-0 |
Ricardo Maciel Moraes | 09.23.34.26.1818.0000 | 24.0.021673-2 |
Argaville do Brasil Ltda | 13.10.12.58.1336.0001 | 24.0.021725-9 |
Gema Olga Gonçalves | 13.11.00.00.2577.0001 13.11.00.00.2577.0002 | 24.0.021762-3 |
Antonio Carlos Gomes | 13.10.44.56.0557.0000 | 24.0.021927-8 |
Padron Empreendimentos Imobiliários Ltda | 12.00.24.85.1955.0001 12.00.24.85.1955.0002 12.00.24.85.1955.0003 12.00.24.85.1955.0004 12.00.24.85.1955.0005 | 24.0.022028-4 |
Construkalfels Empreiteira de Mao de Obra Ltda | 13.11.40.12.3161.0000 13.11.40.12.3161.0001 13.11.40.12.3161.0003 13.11.40.12.3161.0004 13.11.40.12.3161.0006 13.11.40.12.3161.0007 | 24.0.022230-9 |
Espolio de Eugenio Pries | 08.23.45.72.0678.0000 | 24.0.022561-8 |
Mp9 Empreendimentos Imobiliários Ltda Me | 13.20.43.43.0218.0000 | 24.0.022866-8 |
Novak Locações Ltda | 13.10.45.87.1173.0000 | 24.0.023041-7 |
Leonardo Schmitz | 13.10.05.65.0505.0000 | 24.0.023079-4 |
Rodrigues Administração de Obras Ltda | 12.00.24.50.1017.0001 | 24.0.023482-0 |
Ivone Chequeto Raimundo | 13.11.24.57.0181.0002 | 24.0.023912-0 |
Carlos Roberto Campos | 13.20.13.08.0358.0009 13.20.13.08.0358.0010 13.20.13.08.0358.0011 13.20.13.08.0358.0012 | 24.0.024400-0 |
Victor Albert Batista da Silva | 13.20.13.48.0202.0000 | 24.0.025087-6 |
Solidez Soluções Imobiliárias Ltda | 08.13.24.42.0411.0001 08.13.24.42.0411.0002 08.13.24.42.0411.0003 | 24.0.025140-6 |
Mauricio Longo Kestering | 13.10.22.92.3310.0003 | 24.0.025160-0 |
O inteiro teor das análises de requisitos com a indicação dos documentos pendentes poderá ser acessado através do protocolo eletrônico disponível no link: https://accounts.joinville.sc.gov.br/ ou diretamente nas unidades de atendimentos presenciais da Prefeitura, localizadas no Prédio Central e nas Unidades Regionais de Obras (antigas subprefeituras).
O não atendimento desta notificação, no prazo acima estabelecido, implicará no indeferimento do requerimento sem análise de mérito, na forma do art. 13 do Decreto n.° 51.897, de 20 de dezembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina dos Santos de Sant Ana, Diretor (a) Executivo (a), em 03/06/2024, às 10:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0021531871 e o código CRC AC4965F1. |
23.0.059362-3 |
0021531871v6 |