Ata SEI
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO BOLSA DESPORTIVA E PARADESPORTIVA MUNICIPAL DE JOINVILLE, EDITAL 001/2025 - LOTE 06 - PUBLICAÇÃO PARCIAL.
Foram analisadas as inscrições de candidatos ao Bolsa Desportiva e Paradesportiva do Lote 6 do Edital 001/2025
Ao vigésimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às oito horas até às onze horas e trinta minutos, a Comissão de Análise reuniu-se presencialmente na sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua Inácio Bastos, 1.084, bairro Bucarein, Joinville/SC. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente da Comissão, Sr. Rafael Rudolfo Soares, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes membros titulares e suplentes: Erico Augusto Machado, Viviane Koerich Gomes, Patricia Risden Baleche, Taiane Ferreira dos Santos, Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Jean Rogers Kupicki, Thiago Henrique Rohrbacher. Iniciaram-se então as análises dos processos de candidatura do lote 6 conforme vagas disponíveis. Findada as análises, os candidatos foram pontuados e classificados em conformidade com as vagas oferecidas de acordo com os critérios deste edital. Esta ata é subscrita e assinada pelos membros da Comissão, apresentando-se o resultado a seguir da seguinte maneira: Tabela 01-A, 01-B, 01-C - Função Técnico Esportivo - Relação dos aprovados e classificados para a vaga de Técnico, conforme o quadro de vagas, incluindo eventuais suplentes devido ao número de vagas e não contemplados. Tabela 02-A, 02-B, 02-C - Função Auxiliar Técnico - Relação dos aprovados e classificados para a vaga de Auxiliar Técnico, conforme o quadro de vagas, incluindo eventuais suplentes devido ao número de vagas e não contemplados; Tabela 03-A, 03-B, 03-C - Função Atleta Esportivo - Relação dos aprovados e classificados para a vaga de Atleta, conforme o quadro de vagas, incluindo eventuais suplentes devido ao número de vagas e não contemplados. Tabela 04-A, 04-B, 04-C - Aprovação - Profissionais de Iniciação Esportiva (sujeitos ao ITEM 2.2.4 EDITAL) - Relação de classificados para a vaga de Profissional de Iniciação Esportiva, suplentes e não contemplados..
RESULTADO PARCIAL (LOTE 6)
Tabela 01 - A: CONTEMPLADOS - TÉCNICOS ESPORTIVOS | ||||||
CANDIDATO | MODALIDADE | NAIPE | PONTUAÇÃO | VALOR MENSAL | MÁX. DE PARCELAS | CONCESSÃO |
- | - | - | - | - | - | - |
| ||||||
Tabela 01 - B: SUPLENTES - TÉCNICOS ESPORTIVOS | ||||||
CANDIDATO | MODALIDADE | NAIPE | PONTUAÇÃO | VALOR MENSAL | MÁX. DE PARCELAS | CONCESSÃO |
- | - | - | - | - | - | - |
| ||||||
Tabela 01 - C: NÃO CONTEMPLADOS - TÉCNICOS ESPORTIVOS | ||||||
CANDIDATO | MODALIDADE | NAIPE | INCONSISTÊNCIA | |||
CÁSSIO FELIPE BRASIL CARDOSO | VOLEIBOL | FEMININO | ANEXO VI - PLANO ESPORTIVO SEM PREENCHIMENTO |
Tabela 02-A: CONTEMPLADOS - AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | ||||||
CANDIDATO | MODALIDADE | NAIPE | PONTUAÇÃO | VALOR MENSAL | MÁX. DE PARCELAS | CONCESSÃO |
ANA FLÁVIA CABRAL | TÊNIS DE MESA | MISTO | 7 | R$ 2.170,00 | 6 | 01/07/2025 |
| ||||||
Tabela 02 - B: SUPLENTES - AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | ||||||
CANDIDATO | MODALIDADE | NAIPE | PONTUAÇÃO | VALOR MENSAL | MÁX. DE PARCELAS | CONCESSÃO |
- | - | - | - | - | - | - |
| ||||||
Tabela 02 - C: NÃO CONTEMPLADOS - AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | ||||||
CANDIDATO | MODALIDADE | NAIPE | INCONSISTÊNCIA | |||
- | - | - | - |
Tabela 03 - A: CONTEMPLADOS - ATLETAS | ||||||
CANDIDATO | MODALIDADE | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | VALOR MENSAL | MÁX. DE PARCELAS | CONCESSÃO |
MAISA PAOLA CORDEIRO | BASQUETE FEMININO | JOGUINHOS | 6 | R$ 1.050,00 | 6 | 01/07/2025 |
JHENIFFER FERNANDA DE OLIVEIRA | FUTSAL FEMININO | OLESC | 2 | R$ 200,00 | 6 | 01/07/2025 |
MIGUEL TAMANINI | FUTSAL MASCULINO | OLESC | 6 | R$ 600,00 | 6 | 01/07/2025 |
LUCAS GRENZEL RAMOS | FUTSAL MASCULINO | OLESC | 4 | R$ 400,00 | 6 | 01/07/2025 |
ANA PAULA CARDOZO KNORICH | HANDEBOL FEMININO | JOGUINHOS | 3 | R$ 220,00 | 6 | 01/07/2025 |
JOÃO VITOR DAMIN | JUDÔ | JOGUINHOS | 4 | R$ 545,00 | 6 | 01/07/2025 |
GABRIEL DIAS MOLINARI | NATAÇÃO | JASC | 5 | R$ 750,00 | 6 | 01/07/2025 |
GABRIELLE REZENDE CAMARGO | NATAÇÃO | JASC | 4 | R$ 720,00 | 6 | 01/07/2025 |
PEDRO GAEL MAZZOCO ARAÚJO DA CRUZ | SKATE MASCULINO | JOGUINHOS | 4 | R$ 440,00 | 6 | 01/07/2025 |
FÁBIO ALESSANDRE DE SOUZA | TIRO MASCULINO | JASC | 4 | R$ 440,00 | 6 | 01/07/2025 |
| ||||||
Tabela 03 - B: SUPLENTES - ATLETAS | ||||||
CANDIDATO | MODALIDADE | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | VALOR MENSAL | MÁX. DE PARCELAS | CONCESSÃO |
- | - | - | - | - | - | - |
| ||||||
Tabela 03 - C: NÃO CONTEMPLADOS - ATLETAS | ||||||
CANDIDATO | MODALIDADE | INCONSISTÊNCIA | ||||
YURI HELMANN | NATAÇÃO | ANEXO VI - PLANO ESPORTIVO ANUAL NÃO ATENDE A CATEGORIA PLEITEADA. |
TABELA 4-A: APROVAÇÃO - PROFESSOR DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | |||
CANDIDATO | PONTUAÇÃO | MÁX. DE PARCELAS | CONCESSÃO |
LUIZ RAFAEL KRUB | 26 | 5 | 01/07/2025 |
LUIZ CARLOS DA SILVA | 26 | 5 | 01/07/2025 |
AMILTON DE CARVALHO | 24 | 5 | 01/07/2025 |
| |||
TABELA 4-B: SUPLENTES - PROFESSOR DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | |||
CANDIDATO | PONTUAÇÃO | MÁX. DE PARCELAS | CONCESSÃO |
ROBERTO DE LIZ CARNEIRO LINS | 22 | - | - |
MARINA DE ARAÚJO RODRIGUÊS | 15 | - | - |
KAUE LOPES DOS SANTOS | 11 | - | - |
GUSTAVO KNIES FERNANDES | 8 | - | - |
| |||
TABELA 4-C: NÃO CONTEMPLADOS - PROFESSOR DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | |||
CANDIDATO | INCONSISTÊNCIA | ||
JOSIMAR DOMINGUES DOS SANTOS | NÃO APRESENTOU CREF, ANEXO V - CURRICULO SEM ASSINATURA | ||
DHIANCARLO MIRANDA | ANEXO V - CURRICULO EM DESACORDO COM O EDITAL / ANEXO VII - SEM ASSINATURA |
O Presidente agradeceu o apoio e trabalho de todos os membros e finalizou a etapa de avaliação dos processos de inscrição, do Programa Bolsa Desportiva e Paradesportiva, lote 6 para Técnicos, Auxiliares Técnicos, Atletas , e Profissional de iniciação desportiva, conforme portaria 097/2024.
| Documento assinado eletronicamente por Erico Augusto Machado, Servidor(a) Público(a), em 10/06/2025, às 11:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| Documento assinado eletronicamente por Viviane Koerich Gomes, Servidor(a) Público(a), em 10/06/2025, às 11:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| Documento assinado eletronicamente por Patricia Risden Baleche, Servidor(a) Público(a), em 10/06/2025, às 11:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| Documento assinado eletronicamente por Taiane Ferreira dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 10/06/2025, às 13:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| Documento assinado eletronicamente por Rafael Rudolfo Soares, Servidor(a) Público(a), em 10/06/2025, às 13:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 25591553 e o código CRC 31D01037. |
Rua Inacio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202406 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
24.0.261516-2 |
25591553v32 |