Ata SEI
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO BOLSA DESPORTIVA E PARADESPORTIVA MUNICIPAL DE JOINVILLE, EDITAL 001/2026 LOTE 01 E LOTE 02 - PUBLICAÇÃO PARCIAL
Ao nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às oito horas até às onze horas e trinta minutos, a Comissão de Análise reuniu-se presencialmente na sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua Inácio Bastos, 1.084, bairro Bucarein, Joinville/SC. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente da Comissão, Sr. Rafael Rudolfo Soares, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes membros titulares e suplentes: Erico Augusto Machado, Viviane Koerich Gomes, Patricia Risden Baleche, Taiane Ferreira dos Santos, Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Eder Ferreira Pinheiro, Thiago Henrique Rohrbacher. Foram analisadas as inscrições de candidatos ao Bolsa Desportiva e Paradesportiva do Lote 1 e Lote 02 do Edital 001/2026. Findada as análises, os candidatos foram pontuados e classificados em conformidade com as vagas oferecidas e, de acordo com os critérios deste edital, considerados aptos à próxima etapa de Entrevista e Alinhamento do Plano de Trabalho. Esta ata é subscrita e assinada pelos membros da Comissão, apresentando-se o resultado a seguir da seguinte maneira: Lote 01 Tabela 01-A, 01-B, 01-C - Função Técnico Esportivo - Relação dos candidatos aptos para a vaga de Técnico, conforme o quadro de vagas, incluindo eventuais suplentes devido ao número de vagas e não contemplados. Tabela 02-A, 02-B, 02-C - Função Auxiliares Técnico - Relação dos candidatos aptos para a vaga de Auxiliar Técnico, conforme o quadro de vagas, incluindo eventuais suplentes devido ao número de vagas e não contemplados. Tabela 03-A, 03-B, 03-C - Função Técnico Paradesporto - Relação dos candidatos aptos para a vaga de Técnico Paradesporto, conforme o quadro de vagas, incluindo eventuais suplentes devido ao número de vagas e não contemplados. Lote 02 Tabela 04-A, 04-B - Função Profissional de Iniciação Esportiva - Relação dos candidatos aptos para a vaga de Profissional de Iniciação conforme o quadro de vagas, e não contemplados. A partir dessa publicação abre-se o prazo de Recurso, com limite de 24 horas para o envio, conforme item 4.6 do Edital.
RESULTADO PARCIAL LOTE 01
Lote 01 Tabela 01-A - Técnico Esportivo APTOS À PRÓXIMA ETAPA
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS |
Margit Weise | Atletismo Masculino e Feminino | 15 |
Joao Carlos dos Santos | Atletismo Masculino e Feminino | 15 |
Alceu Boska Cavalett | Atletismo Masculino e Feminino | 12 |
Aline Bandeira | Atletismo Masculino e Feminino | 5 |
George Rodrigues Salles | Basquetebol | 11 |
Luciana de Angeloni Borges | Basquetebol | 10 |
Sueli Coan Sombrio de Oliveira | Bolão 16 e 23 Feminino | 9 |
ED Carlos Tavares Tomaschitz | Ciclismo Masculino e Feminino | 12 |
Victor Hugo Benedito | Ciclismo Masculino e Feminino | 10 |
Edson Cavilha | Futebol Masculino e Feminino | 11 |
Jose Francelicio Ramos | Futsal Feminino | 5 |
Luiz Gustavo Wiggers | Futsal Masculino | 13 |
Fabio Augusto Galdino | Futsal Masculino | 11 |
João Miguel da Silva Vieira | Ginástica Artística Masculino e Feminino | 11 |
Paula Christiano de Sousa Esboriol | Ginástica Artística Masculino e Feminino | 10 |
Sandra Aparecida de Jesus Monfredini | Ginástica Artística Masculino e Feminino | 10 |
Leticia Maria Visbeck | Ginástica Rítmica | 14 |
Cibele Barbosa Lopes Sai | Ginástica Rítmica | 10 |
Icracir Rosa | Judô Masculino e Feminino | 8 |
Sidnei Maciel | Karatê Masculino e Feminino | 14 |
Leandro Colonetti | Karatê Masculino e Feminino | 13 |
Celio D Avila | Karatê Masculino e Feminino | 11 |
Clayton Roberto Pereira | Karatê Masculino e Feminino | 11 |
Felipe Corrêa | Natação Masculino e Feminino | 11 |
Marcio Kunhata Sabino de Freitas | Natação Masculino e Feminino | 7 |
Ricardo Gebauer de Carvalho | Natação Masculino e Feminino | 7 |
Jonathan Julio Mello de Britto | Skate Masculino e Feminino | 9 |
Bruno William da Silva | Taekwondo Masculino e Feminino | 10 |
Diogo Bortolon Cruz | Tênis Masculino e Feminino | 10 |
Paulo Henrique Alves | Tênis Masculino e Feminino | 8 |
Caio Henrique Anjos de Souza | Voleibol Feminino | 11 |
Kayo Eduardo Lopes | Voleibol Feminino | 8 |
Alberto Rodrigues Holanda | Voleibol Masculino | 11 |
William Lara Machado | Voleibol Masculino | 6 |
Wilson Otto Siedschlag | Xadrez Masculino e Feminino | 9 |
Lote 01 Tabela 01-B - Técnico Esportivo SUPLENTES
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS |
Rangel de Abreu Silva Duarte | Basquetebol | 10 |
Pedro Joel Barboza | Ciclismo Masculino e Feminino | 9 |
Vitor Bindemann | Judô Masculino e Feminino | 5 |
Patricia Fabiani Baptista | Natação Masculino e Feminino | 4 |
Isabel Cristina de Vargas Maia | Voleibol Masculino | 5 |
Lote 01 Tabela 01-C - Técnico Esportivo NÃO CONTEMPLADOS
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
Enzo Vinicius Nakashima | Tênis de Mesa Masculino e Feminino | ANEXO IV CURRICULO SEM ASSINATURA |
Ubirajara Luis Rigotti | Voleibol Feminino | CREF ENVIADO FORA DA VALIDADE |
Daniel Rossignol Rocha | Voleibol Masculino | ANEXO IV CURRICULO COM ASSINATURA INVÁLIDA |
Tabela 02-A - Auxiliares Técnico APTOS À PRÓXIMA ETAPA
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS |
Mariana de Oliveira Muller | Atletismo Masculino e Feminino | 4 |
Beatriz Cristina da Silva | Basquetebol Feminino | 10 |
Kelson Hedilan Lima de Brito | Basquetebol Masculino | 9 |
Fernando Alexandre Fuckner | Ciclismo Masculino e Feminino | 8 |
Luana Domingos | Ciclismo Masculino e Feminino | 8 |
Karoline Cardoso Carvalho | Ginástica Artística Masculino e Feminino | 8 |
Ana Carolina Hintz Kwitschal | Ginástica Rítmica | 10 |
Luana Franceschi de Souza | Ginástica Rítmica | 8 |
Luiz Fernando Modesto Nascimento | Handebol Feminino | 4 |
Adriano Ferreira | Handebol Masculino | 3 |
Mario Roberto Angioletti | Karatê Masculino e Feminino | 11 |
Ana Flavia Cabral | Tênis de Mesa Masculino e Feminino | 9 |
Caroline Oliari Cardoso de Lucca | Voleibol Feminino | 9 |
Guilherme Antunes Francisco | Voleibol Masculino | 3 |
Tabela 02-B - Auxiliares Técnico SUPLENTES
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS |
Bryan Muller Reichelt | Basquetebol | 3 |
Samuel Antônio Coutinho Agostinho | Ginástica Artística Masculino e Feminino | 7 |
Giovanna Butzke de Souza | Ginástica Ritmica | 8 |
Tabela 02-C - Auxiliares Técnico NÃO CONTEMPLADOS
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
Bruna Marques de Andrade | Judô Masculino e Feminino | VAGA INEXISTENTE |
Danielle Francine de Souza Cesconetto | Ginástica Artística Masculino e Feminino | NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO NA FUNÇÃO CONFORME ITEM 5.1.2 |
Rafael dos Santos da Silveira | Futsal Feminino | ANEXO IV INVÁLIDO, NÃO COMPROVOU DOCUMENTO DE CONTA BANCÁRIA |
Vanessa Sombrio | Bolão 16 e 23 Feminino | VAGA INEXISTENTE |
Tabela 03-A - Técnico PARADESPORTO APTOS À PRÓXIMA ETAPA
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS |
Eliandro Braz Lucio | Atletismo DF | 15 |
Alva Edison Rita | Atletismo DV | 5 |
Carlos Eduardo Pecher | Bocha Paralímpica | 11 |
Rodrigo Silva Macaneiro | Futsal DA (Com Libras) | 9 |
Anderson Ricardo da Rosa | Futsal DI | 10 |
Bruno Eduardo Soares | Goalball DV | 10 |
Camila Corrêa | Natação DF | 15 |
Alessandra Maria Casas Quintino | Natação DI | 6 |
Celso Toshimi Nakashima | Tênis de Mesa DF | 13 |
Tabela 03-B - Técnico Paradesporto SUPLENTES
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS |
Lourival Prates de Jesus | Atletismo DF | 7 |
Hudson Guerreiro Gomes | Natação DF | 6 |
Tabela 03-C - Técnico Paradesporto NÃO CONTEMPLADOS
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
Alex Barreto Alves | Judô DV | NÃO APRESENTOU ANEXO IV CURRÍCULO |
RESULTADO PARCIAL LOTE 02
Lote 02 Tabela 04-A - Profissional de Iniciação Esportiva APTOS À PRÓXIMA ETAPA
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS |
Roberto de Liz Carneiro Lins | Profissional da Iniciação Esportiva | 30 |
Ramon Julio da Silva | Profissional da Iniciação Esportiva | 30 |
Vanderlei Pereira | Profissional da Iniciação Esportiva | 30 |
Fernando Geremias Batista | Profissional da Iniciação Esportiva | 30 |
Tiago Schlesner Garske | Profissional da Iniciação Esportiva | 30 |
Amilton de Cavalho | Profissional da Iniciação Esportiva | 30 |
Darley Lima Prates | Profissional da Iniciação Esportiva | 30 |
Luiz Rafael Krub | Profissional da Iniciação Esportiva | 30 |
Mauricio Rodrigues | Profissional da Iniciação Esportiva | 27 |
Fernando Luan Obal Ribas | Profissional da Iniciação Esportiva | 26 |
Adolfo Lindenberg Bonucci | Profissional da Iniciação Esportiva | 25 |
Fernando da Silva | Profissional da Iniciação Esportiva | 23 |
Ivania Maria de Oliveira | Profissional da Iniciação Esportiva | 21 |
Evandro José Mendonca | Profissional da Iniciação Esportiva | 21 |
Marina de Araújo Rodrigues | Profissional da Iniciação Esportiva | 21 |
Itamarlene Romualdo Zimmermann | Profissional da Iniciação Esportiva | 21 |
Andresa Gonçalves da Silva | Profissional da Iniciação Esportiva | 21 |
Jean Carlos de Oliveira | Profissional da Iniciação Esportiva | 21 |
Eberson Ricardo Neri | Profissional da Iniciação Esportiva | 21 |
Luiz Carlos da Silva | Profissional da Iniciação Esportiva | 21 |
Claudio Jose Correa | Profissional da Iniciação Esportiva | 20 |
Joice Carvalho de Moraes | Profissional da Iniciação Esportiva | 20 |
Bianca Schlögl | Profissional da Iniciação Esportiva | 18 |
Luana Aparecida Rocha | Profissional da Iniciação Esportiva | 18 |
Moisés Rosan de Oliveira | Profissional da Iniciação Esportiva | 18 |
Uara Maria dos Santos | Profissional da Iniciação Esportiva | 17 |
Marcos Alexandre Martins Ribeiro | Profissional da Iniciação Esportiva | 17 |
Letícia dos Passos Garcia | Profissional da Iniciação Esportiva | 17 |
Edson Luis Vicente | Profissional da Iniciação Esportiva | 17 |
Deivis Fernando Muller Cubas | Profissional da Iniciação Esportiva | 17 |
Dhiancarlo Miranda | Profissional da Iniciação Esportiva | 17 |
Josnei Bernardini | Profissional da Iniciação Esportiva | 17 |
Ruan Nicolas Vera | Profissional da Iniciação Esportiva | 14 |
Vanessa Sombrio | Profissional da Iniciação Esportiva | 13 |
Vlademir Favero | Profissional da Iniciação Esportiva | 13 |
Janaina Mezomo | Profissional da Iniciação Esportiva | 13 |
Pedro Henrique de Moraes | Profissional da Iniciação Esportiva | 13 |
André Aparecido Furquim | Profissional da Iniciação Esportiva | 12 |
Lucas Machado Rodrigues da Silva | Profissional da Iniciação Esportiva | 11 |
Ana Carolina Artioli Roecker | Profissional da Iniciação Esportiva | 10 |
Bruna Maria Cestrem | Profissional da Iniciação Esportiva | 10 |
Jackson Pereira Dutra | Profissional da Iniciação Esportiva | 10 |
Sabrina Garcia Silveira | Profissional da Iniciação Esportiva | 9 |
Edson Batista Leal | Profissional da Iniciação Esportiva | 8 |
Bruna Marques de Andrade | Profissional da Iniciação Esportiva | 8 |
José Donizete Salomão | Profissional da Iniciação Esportiva | 7 |
Wellingnton da Silva Stepanha | Profissional da Iniciação Esportiva | 6 |
Marcelo Rodrigues Bento | Profissional da Iniciação Esportiva | 5 |
André Vera | Profissional da Iniciação Esportiva | 5 |
Lote 02 Tabela 04-B - Profissional de Iniciação Esportiva NÃO CONTEMPLADOS
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
Amanda de Queiroz | Profissional da Iniciação Esportiva | NÃO ATINGIU A PONTUAÇÃO MÍNIMA. |
Ana Beatriz Alonso Padilha | Profissional da Iniciação Esportiva | CURRICULO ANEXO IV COM ASSINATURA INVÁLIDA |
André Luis Fagundes | Profissional da Iniciação Esportiva | NÃO COMPROVOU PRÉ REQUISITOS PARA FUNÇÃO |
Eduardo Luiz Mariano | Profissional da Iniciação Esportiva | CURRICULO ANEXO IV COM ASSINATURA INVÁLIDA |
Emanuelle Christine Modesto Nascimento | Profissional da Iniciação Esportiva | NÃO APRESENTOU ANEXO IV CURRÍCULO |
Gelson Valtrik dos Santos | Profissional da Iniciação Esportiva | CURRICULO ANEXO IV COM ASSINATURA INVÁLIDA, CREF APRESENDADO FORA DA VALIDADE |
Hegel Rodrigues Botelho | Profissional da Iniciação Esportiva | ANEXO IV CURRÍCULO APRESENTADO INVÁLIDO. |
Iuri Venson | Profissional da Iniciação Esportiva | ANEXO IV CURRÍCULO INCORRETO (SEM ASSINATURA) |
Jairo Hermogenes Gabriel | Profissional da Iniciação Esportiva | ANEXO IV CURRÍCULO APRESENTADO INVÁLIDO. |
João Guilherme Tischer | Profissional da Iniciação Esportiva | CURRICULO ANEXO IV COM ASSINATURA INVÁLIDA |
João Pedro Padilha Teixeira | Profissional da Iniciação Esportiva | CURRICULO ANEXO IV COM ASSINATURA INVÁLIDA |
Juliana Maria Pires do Prado | Profissional da Iniciação Esportiva | CURRICULO ANEXO IV COM ASSINATURA INVÁLIDA |
Juliano Dittrich Ramos | Profissional da Iniciação Esportiva | CURRICULO ANEXO IV COM ASSINATURA INVÁLIDA |
Luiz Henrique Machado Sosa Machado | Profissional da Iniciação Esportiva | NÃO COMPROVOU PRÉ REQUISITOS PARA FUNÇÃO |
Marjorie Gonçalves de Siqueira | Profissional da Iniciação Esportiva | NÃO ATINGIU A PONTUAÇÃO MÍNIMA. |
Pedro de Souza Junior | Profissional da Iniciação Esportiva | CREF APRESENTADO FORA DA VALIDADE |
Rafael Paulini | Profissional da Iniciação Esportiva | CREF APRESENTADO FORA DA VALIDADE |
Rafael Vieira Coito | Profissional da Iniciação Esportiva | CURRICULO ANEXO IV COM ASSINATURA INVÁLIDA |
Rodrigo Sacavem | Profissional da Iniciação Esportiva | CURRICULO ANEXO IV COM ASSINATURA INVÁLIDA |
Willian Macedo Abtibol | Profissional da Iniciação Esportiva | ANEXO IV CURRÍCULO INCORRETO (SEM ASSINATURA) |
O Presidente agradeceu o apoio e trabalho de todos os membros e finalizou a etapa de avaliação dos processos de inscrição, do Programa Bolsa Desportiva e Paradesportiva, Lote 01 e Lote 02.
| | Documento assinado eletronicamente por Erico Augusto Machado, Servidor(a) Público(a), em 10/12/2025, às 14:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Viviane Koerich Gomes, Servidor(a) Público(a), em 10/12/2025, às 14:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Rafael Rudolfo Soares, Servidor(a) Público(a), em 10/12/2025, às 14:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Taiane Ferreira dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 10/12/2025, às 14:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Eder Ferreira Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 10/12/2025, às 14:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 27809829 e o código CRC BEFB5956. |
Rua Inacio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202406 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
| 25.0.301864-0 |
| 27809829v12 |