Ata SEI
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO BOLSA DESPORTIVA E PARADESPORTIVA MUNICIPAL DE JOINVILLE, EDITAL 001/2026 LOTE 01 - PUBLICAÇÃO RESULTADO FINAL
Ao décimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às oito horas até às onze horas e trinta minutos, a Comissão de Análise reuniu-se presencialmente na sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua Inácio Bastos, 1.084, bairro Bucarein, Joinville/SC. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente da Comissão, Sr. Rafael Rudolfo Soares, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes membros titulares e suplentes: Erico Augusto Machado, Viviane Koerich Gomes, Patricia Risden Baleche, Taiane Ferreira dos Santos, Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Eder Ferreira Pinheiro, Thiago Henrique Rohrbacher. Foram analisadas as informações e devolutivas de Plano de Trabalho e alinhamento técnico das áreas de Rendimento e Paradesporto, com as informações sobre os candidatos ao Bolsa Desportiva e Paradesportiva do Lote 1 do Edital 001/2026. Findada as análises, os candidatos foram pontuados e classificados em conformidade com as vagas oferecidas e, de acordo com os critérios deste edital, considerados contemplados ao Bolsa 2026, com carga horária, valores bem como o número de parcelas de acordo com o Alinhamento do Plano de Trabalho. Também nessa mesma ata a Comissão Relaciona todos os resultados de Recurso enviado posteriormente ao Resultado Parcial do Lote 01. Esta ata é subscrita e assinada pelos membros da Comissão, apresentando-se o resultado a seguir da seguinte maneira: Lote 01 Tabela 01-A, 01-B - Função Técnico Esportivo - Relação dos candidatos contemplados para a vaga de Técnico e não contemplados (Desistentes). Tabela 02-A, 02-B - Função Auxiliares Técnico - Relação dos candidatos aptos para a vaga de Auxiliar Técnico e não contemplados (Desistentes). Tabela 03-A - Função Técnico Paradesporto - Relação dos candidatos aptos para a vaga de Técnico Paradesporto. Tabela 04 -A - Resultado dos Recursos Lote 01 e Lote 02 - Relação dos nomes de candidatos que entraram com recurso após resultado Parcial. Salientamos também que o resultado final do Lote 02 (Iniciação Esportiva) será publicado em janeiro conforme previsto no Edital.
RESULTADO FINAL LOTE 01
Lote 01 Tabela 01-A - Técnico Esportivo CONTEMPLADOS (12 parcelas do Valor Correspondente ao Bolsa)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL DE PONTOS | CARGA HORÁRIA | VALOR |
Margit Weise | Atletismo Masculino e Feminino | 15 | 20 horas | R$ 4000,00 |
Joao Carlos dos Santos | Atletismo Masculino e Feminino | 15 | 20 horas | R$ 4000,00 |
Alceu Boska Cavalett | Atletismo Masculino e Feminino | 12 | 20 horas | R$ 3500,00 |
George Rodrigues Salles | Basquetebol | 11 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Luciana de Angeloni Borges | Basquetebol | 10 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Sueli Coan Sombrio de Oliveira | Bolão 16 e 23 Feminino | 9 | 10 horas | R$ 1500,00 |
Victor Hugo Benedito | Ciclismo Masculino e Feminino | 10 | 15 horas | R$ 2650,00 |
Edson Cavilha | Futebol Masculino e Feminino | 11 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Jose Francelicio Ramos | Futsal Feminino | 5 | 20 horas | R$ 2500,00 |
Luiz Gustavo Wiggers | Futsal Masculino | 13 | 20 horas | R$ 4000,00 |
Fabio Augusto Galdino | Futsal Masculino | 11 | 20 horas | R$ 3500,00 |
João Miguel da Silva Vieira | Ginástica Artística Masculino e Feminino | 11 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Paula Christiano de Sousa Esboriol | Ginástica Artística Masculino e Feminino | 10 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Sandra Aparecida de Jesus Monfredini | Ginástica Artística Masculino e Feminino | 10 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Leticia Maria Visbeck | Ginástica Rítmica | 14 | 20 horas | R$ 4000,00 |
Cibele Barbosa Lopes Sai | Ginástica Rítmica | 10 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Icracir Rosa | Judô Masculino e Feminino | 8 | 15 horas | R$ 2250,00 |
Sidnei Maciel | Karatê Masculino e Feminino | 14 | 20 horas | R$ 4000,00 |
Leandro Colonetti | Karatê Masculino e Feminino | 13 | 20 horas | R$ 4000,00 |
Celio D Avila | Karatê Masculino e Feminino | 11 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Clayton Roberto Pereira | Karatê Masculino e Feminino | 11 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Felipe Corrêa | Natação Masculino e Feminino | 12 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Marcio Kunhata Sabino de Freitas | Natação Masculino e Feminino | 7 | 20 horas | R$ 3000,00 |
Ricardo Gebauer de Carvalho | Natação Masculino e Feminino | 7 | 20 horas | R$ 3000,00 |
Jonathan Julio Mello de Britto | Skate Masculino e Feminino | 9 | 15 horas | R$ 2250,00 |
Bruno William da Silva | Taekwondo Masculino e Feminino | 10 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Diogo Bortolon Cruz | Tênis Masculino e Feminino | 10 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Paulo Henrique Alves | Tênis Masculino e Feminino | 8 | 20 horas | R$ 3000,00 |
Caio Henrique Anjos de Souza | Voleibol Feminino | 11 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Kayo Eduardo Lopes | Voleibol Feminino | 8 | 20 horas | R$ 3000,00 |
Alberto Rodrigues Holanda | Voleibol Masculino | 11 | 20 horas | R$ 3500,00 |
William Lara Machado | Voleibol Masculino | 6 | 20 horas | R$ 2500,00 |
Wilson Otto Siedschlag | Xadrez Masculino e Feminino | 9 | 15 horas | R$ 2250,00 |
Lote 01 Tabela 01-B - Técnico Esportivo NÃO CONTEMPLADO (DESISTENTES DA 2ª FASE)
NOME COMPLETO | MODALIDADE |
Aline Bandeira | Atletismo Masculino e Feminino |
ED Carlos Tavares Tomaschitz | Ciclismo Masculino e Feminino |
Tabela 02-A - Auxiliares Técnico APTOS À PRÓXIMA ETAPA (12 parcelas do Valor Correspondente ao Bolsa)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL DE PONTOS | CARGA HORÁRIA | VALOR |
Mariana de Oliveira Muller | Atletismo Masculino e Feminino | 4 | 20 horas | R$ 1400,00 |
Beatriz Cristina da Silva | Basquetebol Feminino | 10 | 20 horas | R$ 2200,00 |
Kelson Hedilan Lima de Brito | Basquetebol Masculino | 9 | 20 horas | R$ 2200,00 |
Fernando Alexandre Fuckner | Ciclismo Masculino e Feminino | 9 | 20 horas | R$ 2200,00 |
Luana Domingos | Ciclismo Masculino e Feminino | 8 | 20 horas | R$ 1800,00 |
Karoline Cardoso Carvalho | Ginástica Artística Masculino e Feminino | 8 | 20 horas | R$ 1800,00 |
Ana Carolina Hintz Kwitschal | Ginástica Rítmica | 10 | 10 horas | R$ 1100,00 |
Luana Franceschi de Souza | Ginástica Rítmica | 8 | 20 horas | R$ 1800,00 |
Luiz Fernando Modesto Nascimento | Handebol Feminino | 4 | 20 horas | R$ 1400,00 |
Mario Roberto Angioletti | Karatê Masculino e Feminino | 11 | 20 horas | R$ 2200,00 |
Ana Flavia Cabral | Tênis de Mesa Masculino e Feminino | 9 | 20 horas | R$ 2200,00 |
Caroline Oliari Cardoso de Lucca | Voleibol Feminino | 9 | 20 horas | R$ 2200,00 |
Guilherme Antunes Francisco | Voleibol Masculino | 3 | 20 horas | R$ 1400,00 |
Lote 01 Tabela 02-B - Auxiliares Técnicos NÃO CONTEMPLADO (DESISTENTES DA 2ª FASE)
NOME COMPLETO | MODALIDADE |
Adriano Ferreira | Handebol Masculino |
Tabela 03-A - Técnico PARADESPORTO APTOS À PRÓXIMA ETAPA (12 parcelas do Valor Correspondente ao Bolsa)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CARGA HORÁRIA | VALOR |
Eliandro Braz Lucio | Atletismo DF | 15 | 20 horas | R$ 4000,00 |
Alva Edison Rita | Atletismo DV | 7 | 20 horas | R$ 3000,00 |
Carlos Eduardo Pecher | Bocha Paralímpica | 11 | 20 horas | R$ 3500,00 |
Rodrigo Silva Macaneiro | Futsal DA (Com Libras) | 9 | 10 horas | R$ 1500,00 |
Anderson Ricardo da Rosa | Futsal DI | 10 | 15 horas | R$ 2650,00 |
Bruno Eduardo Soares | Goalball DV | 10 | 15 horas | R$ 2650,00 |
Camila Corrêa | Natação DF | 15 | 15 horas | R$ 3000,00 |
Alessandra Maria Casas Quintino | Natação DI | 9 | 20 horas | R$ 3000,00 |
Celso Toshimi Nakashima | Tênis de Mesa DF | 13 | 20 horas | R$ 4000,00 |
Tabela 04 -A - Resultado dos Recursos Lote 01 e Lote 02.
NOME COMPLETO | MODALIDADE | RESULTADO DE RECURSO |
Alva Edison Rita | Atletismo DV | DEFERIDO |
Alceu Boska Cavalett | Atletismo Masculino e Feminino | INDEFERIDO |
Aline Bandeira | Atletismo Masculino e Feminino | INDEFERIDO |
Enzo Vinicius Nakashima | Tênis de Mesa Masculino e Feminino | INDEFERIDO |
Felipe Corrêa | Natação Masculino e Feminino | DEFERIDO |
Fernando Alexandre Fuckner | Ciclismo Masculino e Feminino | DEFERIDO |
Andresa Gonçalves da Silva | Profissional da Iniciação Esportiva | INDEFERIDO |
Deivis Fernando Muller Cubas | Profissional da Iniciação Esportiva | INDEFERIDO |
Hegel Rodrigues Botelho | Profissional da Iniciação Esportiva | INDEFERIDO |
João Guilherme Tischer | Profissional da Iniciação Esportiva | INDEFERIDO |
Rafael Paulini | Profissional da Iniciação Esportiva | INDEFERIDO |
Willian Macedo Abtibol | Profissional da Iniciação Esportiva | INDEFERIDO |
Wesley Franz Müller de Souza | Basquetebol | INDEFERIDO |
O Presidente agradeceu o apoio e trabalho de todos os membros e finalizou a etapa de avaliação dos processos de inscrição, do Programa Bolsa Desportiva e Paradesportiva.
| | Documento assinado eletronicamente por Erico Augusto Machado, Servidor(a) Público(a), em 19/12/2025, às 15:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Rafael Rudolfo Soares, Servidor(a) Público(a), em 19/12/2025, às 15:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Patricia Risden Baleche, Coordenador(a), em 19/12/2025, às 15:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Viviane Koerich Gomes, Servidor(a) Público(a), em 19/12/2025, às 15:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Servidor(a) Público(a), em 19/12/2025, às 15:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 27935148 e o código CRC 6D93466A. |
Rua Inacio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202406 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
| 25.0.301864-0 |
| 27935148v2 |