Edital SEI Nº 28367976/2026 - SES.UAP.APA
Joinville, 09 de fevereiro de 2026.
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
A Secretaria da Saúde (SES), torna pública a LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA COMPLETA do Processo Seletivo Edital 26521029/2025 para o preenchimento de vagas no Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (PRM em MFC), informando a classificação, o nome e número de inscrição dos candidatos da relação completa da ampla concorrência e das ações afirmativas:
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA COMPLETA | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | INSCRICAO |
1 | Lucca Tessari Balbinott | 1010002661733-0 |
2 | William Uhlmann | 1010002616809-5 |
3 | João Pedro Bregalda | 1010002684674-0 |
4 | Caroline Teixeira Bernardi | 1010002667846-0 |
5 | Felipe Ferrari Corrêa | 1010002705870-6 |
6 | Kennyel Andre Velozo | 1010002669903-6 |
7 | Bárbara Dalri Andreghetoni | 1010002670113-0 |
8 | Nicolas Cunha Chastanet | 1010002620946-3 |
9 | Samuel Cesar Viana Turquetti | 1010002731707-5 |
10 | Ricardo de Souza Júnior | 1010002618941-1 |
11 | Gabriela Yuri Stinghen | 1010002692217-0 |
12 | Agatha Christie Bruschi Birriel Mariani | 1010002730469-7 |
13 | Ana Luiza Fernandes Ottoni Porto | 1010002730456-7 |
14 | Marina Steingraber Pereira | 1010002705670-6 |
15 | Bernardo Roveda | 1010002604589-1 |
16 | Carolina Helena Haveroth Lara | 1010002704715-8 |
17 | Marcela Luiza Lauth | 1010002694322-7 |
18 | Maria Fernanda Custodia Pereira | 1010002597455-5 |
19 | Carolina Claudino dos Santos | 1010002703199-0 |
20 | Letícia Benevenutti | 1010002723227-4 |
21 | Placido David Cordeiro de Araujo | 1010002598656-3 |
22 | Nathália Salvi Merlotti Boranga | 1010002661287-0 |
23 | Matheus Monteiro Shoji | 1010002700834-5 |
24 | Yasmin Vitória Carvalho de Castro | 1010002697656-1 |
25 | Gabriela Spengler Gomes | 1010002597613-5 |
26 | Sameque Iagla Belai | 1010002637353-8 |
27 | Luana Valduga Dutra | 1010002701846-3 |
28 | Diego Diniz | 1010002687896-4 |
29 | Erica Costa Kondo | 1010002674612-2 |
30 | Marília Leite de Castro Flores | 1010002623859-8 |
31 | Thiago Oliveira Carvalho | 1010002670618-0 |
32 | Cecilia Matos Fialho | 1010002696205-3 |
33 | Vitor Pereira das Neves Guidolin | 1010002619681-0 |
34 | Caroline Stringari | 1010002658534-0 |
35 | Gabriella Steingraber Pereira | 1010002705046-6 |
36 | Matheus Omairi Reinheimer | 1010002696284-3 |
37 | Victória Farias Manduré | 1010002705326-6 |
38 | Anderson Gouvêa Marcellino | 1010002711492-0 |
39 | Thalita Araújo Zimmermann | 1010002705251-6 |
40 | Guilherme Fiamoncini Jerke | 1010002617560-3 |
41 | Giovanna da Silva Bottezini | 1010002696803-3 |
42 | Liamara Lezan | 1010002638182-6 |
43 | Alexandre Ribeiro Inoue | 1010002601802-7 |
44 | Eduarda Bertella | 1010002669170-6 |
45 | Leonardo Machado Haertel | 1010002657218-2 |
46 | Matheus de Souza Ferreira | 1010002704049-8 |
47 | Thaís Grassi | 1010002602374-5 |
48 | Otavio Augusto Nesi Artifon | 1010002701093-3 |
49 | Dante Nunes Fernandes Batista | 1010002602162-5 |
50 | Gabriela Salbego Zambelli | 1010002729696-3 |
51 | Ysa Carolina Boaventura | 1010002654812-8 |
52 | Tiago Fambomel de Sucena Botelho | 1010002656057-4 |
53 | Melissa Matos Aliseda | 1010002599782-1 |
54 | Paola Nhoatto | 1010002660020-2 |
55 | Rafael do Valle Oliveira | 1010002614117-9 |
56 | Karoline Machado Vieira | 1010002658589-0 |
57 | Jean Francisco Kipper | 1010002661956-0 |
58 | Heloisa Stringari | 1010002658533-0 |
59 | Augusto Benhuk Bomfim | 1010002700376-5 |
60 | Gustavo Martinello Wollenschlager | 1010002708951-0 |
61 | Guilherme Vendruscolo Devenci | 1010002698821-0 |
62 | Tifany Negherbon | 1010002654261-8 |
63 | Marilia de Souza Marian | 1010002593808-2 |
64 | Isadora Fabeni Tostes | 1010002658239-0 |
65 | Dário Luís do Nascimento Magalhaes | 1010002692388-0 |
66 | Tiago de Souza Pereira | 1010002728260-5 |
67 | Lucas Ortiz Ledur | 1010002670589-0 |
68 | Maria Luísa Pinheiro e Silva | 1010002700824-5 |
69 | Pedro Henrique ieggli | 1010002703526-0 |
70 | Andressa Grillo Lovato | 1010002667248-0 |
71 | Daiana Caide Lopes Brandenburg | 1010002697931-1 |
72 | Nicholas Eduardo de Souza Miks | 1010002665234-3 |
73 | Lucas Philipe de Sena | 1010002704577-8 |
74 | Caroline Rodrigues da Silva | 1010002692579-0 |
75 | Lucas Daniel Cibolli Roso | 1010002591286-6 |
76 | Letícia Granella Capeleti | 1010002597543-5 |
77 | Jose Armando Boos Vasquez | 1010002620407-3 |
78 | Letícia Silverio dos Santos | 1010002711473-0 |
79 | Emanuel Lopes Braga | 1010002593720-2 |
80 | Vitória Jenichen Janssen | 1010002644600-0 |
81 | João Victor Drummond de Oliveira | 1010002592743-4 |
82 | Cássia Ramalho Cordeiro | 1010002723870-4 |
83 | Mariana Hyeda Miranda | 1010002698519-0 |
84 | Rajesh da Silva Seunaraine | 1010002688049-2 |
85 | Mateus Gasperin | 1010002706544-4 |
86 | André Chaves Calabria | 1010002704331-8 |
87 | Paulo Henrique Resner Moreira | 1010002703370-0 |
88 | João Victor Leandro Ribeiro | 1010002601815-7 |
89 | Iohana Castilho de Mira | 1010002624860-6 |
90 | Gecielli Martins Monteiro | 1010002661982-0 |
91 | Ana Valeria Provesi | 1010002630331-0 |
92 | Eduardo Souza Vescovi | 1010002625150-4 |
93 | Mateus Henrique Ribeiro de Almeida | 1010002704127-8 |
94 | Maria Laura Zanette Naspolini | 1010002697454-1 |
95 | Júlia Bueno Nascimento Jannotti | 1010002599238-1 |
96 | Maria Eduarda Teodoro Andrade | 1010002696226-3 |
97 | Aline Sobral Augusto | 1010002699219-8 |
98 | Erika Resner Zschoerper | 1010002706574-4 |
99 | Amanda Gomes Correia | 1010002703772-0 |
100 | Felipe Rigoli Ferraz | 1010002671697-8 |
101 | Tatianne dos Santos | 1010002599302-1 |
102 | Eder Leite da Silva Botelho | 1010002702557-1 |
103 | André Renan Gadotti | 1010002703299-0 |
104 | Rafael Lopes Lourencao | 1010002706060-4 |
105 | Isabeli Zenato Patruni | 1010002622956-0 |
106 | Ana Carolina Graciano | 1010002672939-6 |
107 | Bruno Vinícius Campestrini | 1010002615460-7 |
108 | Gabriel Alves Teixeira | 1010002591207-6 |
109 | Mariana Belusso | 1010002701249-3 |
110 | Lara Regina Vieira | 1010002594803-0 |
111 | Anair Catarina Marconato | 1010002664785-5 |
112 | Luiz Felipe Palomeque Coria | 1010002702411-1 |
113 | Lígia Paula Ignácio Bihre | 1010002711368-0 |
114 | Cristina Peres Rocco | 1010002619905-0 |
115 | Vanessa Aparecida Pivatto | 1010002684158-0 |
116 | Mariana Pereira Barbosa | 1010002659242-9 |
117 | Guilherme Tadeu Souza Batista | 1010002699267-8 |
118 | Karmilla Klein | 1010002706540-4 |
119 | Natália de Souza Mastella | 1010002706772-4 |
120 | Laura Boldrini Niero | 1010002648085-3 |
121 | Eduarda Zanette Gelain | 1010002669871-6 |
122 | Victória Maffezzolli Silva | 1010002663118-7 |
123 | Beatriz Gabriel Nogueira Campos | 1010002669899-6 |
124 | Sofia Lehmkuhl | 1010002701555-3 |
125 | Luís Otávio Mendonça Fiori | 1010002726541-9 |
126 | Diego Souza Gualberto | 1010002663074-7 |
127 | Matheus Medeiros Crepory | 1010002621140-1 |
128 | Sâmera Hendges Heidemann | 1010002705385-6 |
129 | Gabriela Meurer | 1010002689720-0 |
130 | Paula Hosang Uba | 1010002685893-8 |
131 | Anna Beatriz de Jezus Martins | 1010002655320-6 |
132 | Rafaella Luiza Vailatti Chiodini | 1010002705796-6 |
133 | Isabeli Lopes Kruk | 1010002724692-2 |
134 | Matheus José Hostin | 1010002700346-5 |
135 | Guilherme Lavorenti Lima | 1010002656969-4 |
136 | Guilherme André Mangini Lazzaretti | 1010002595311-9 |
137 | Kaline Cecilia da Silva Castro | 1010002698219-0 |
138 | Renata Cursano Hoch | 1010002708381-0 |
139 | Arno André Vieira | 1010002593152-2 |
140 | Ester Carvalho Lacerda Garcia | 1010002709491-9 |
141 | Ana Letícia Lima Lourenço | 1010002706643-4 |
142 | Jhieivinis Dhioris da Cas Alba | 1010002704155-8 |
143 | Gabriel Henrique Ferracioli Alvarenga | 1010002704181-8 |
144 | Victor Figueiredo da Silva | 1010002658587-0 |
145 | Beatriz Graf | 1010002608698-4 |
146 | Isadora Martina Paludo | 1010002670586-0 |
147 | Laís Fabbro | 1010002705155-6 |
148 | Gabriel Ari Rodrigues Cardoso | 1010002720721-0 |
149 | Thayse Mayra Merckle | 1010002646875-7 |
150 | Alexandra Zanella Schuchmann | 1010002706150-4 |
151 | Lucas Loss Cantele | 1010002695229-5 |
152 | João Ricardo do Carmo | 1010002593732-2 |
153 | Nádia Fabbro | 1010002705272-6 |
154 | Daniely Eloise Poiati Camargo | 1010002727528-7 |
155 | Laura Luiza Borges Becker | 1010002658619-0 |
156 | Camila Pavei Soares | 1010002638471-6 |
157 | Pedro Henrique de Figueiredo Sousa | 1010002706322-4 |
158 | Amanda Raimundo da Silva | 1010002599556-1 |
159 | Adrielli de Oliveira Barrozo | 1010002716589-1 |
160 | Ana Júlia Trierweiler Vieira | 1010002696269-3 |
161 | Adrilli Strasser | 1010002700109-5 |
162 | Gustavo Bruno Martins De Siqueira | 1010002591376-6 |
163 | Gabriela Alves Dias | 1010002673823-4 |
164 | Jeruza Alexandra Gabriela Fagundes Torra | 1010002728377-5 |
165 | Giovani Mulinari Gnoatton | 1010002705523-6 |
166 | Sabrine Santos Delunardo | 1010002639663-4 |
167 | Rebeca Carneiro Martins de Souza | 1010002617460-3 |
168 | Igor Augusto Kist | 1010002730888-7 |
169 | Natan Arthur Debatin | 1010002594182-0 |
170 | Ana Augusta Krassowski Franco | 1010002645176-9 |
171 | Alexandre Junior Benetti Balestro | 1010002698166-0 |
172 | Luiza de Barros Ducatti | 1010002598009-3 |
173 | Vitor Kendi Tsuchiya Sano | 1010002728488-5 |
174 | Caroline Maria de Castilhos Vieira | 1010002694313-7 |
175 | Beatriz Heloisa Born | 1010002592086-4 |
176 | Luiza Ferreira Gomes da Silva | 1010002688368-2 |
177 | Ricardo Bonoldi Fortuna | 1010002702014-1 |
178 | Ana Paula Vaccaro Bachim | 1010002634139-3 |
179 | Maria Vitoria Benevenutti | 1010002641692-6 |
180 | Alexsandro Souza Marques | 1010002597396-5 |
181 | Ariana Samara Langa | 1010002661194-0 |
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS COMPLETA | ||
1 | Dário Luís do Nascimento Magalhaes - PCD | 1010002692388-0 |
2 | Matheus de Souza Ferreira - Pretos e Pardos | 1010002704049-8 |
3 | Maria Laura Zanette Naspolini - PCD | 1010002697454-1 |
4 | Karmilla Klein - PCD | 1010002706540-4 |
Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante
Secretária da Saúde
| | Documento assinado eletronicamente por Daniela Aparecida Gregorio F Cavalcante, Secretário (a), em 09/02/2026, às 15:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 28367976 e o código CRC 49F1EDE0. |
Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
| 25.0.149002-3 |
| 28367976v5 |