Ata SEI
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO BOLSA DESPORTIVA E PARADESPORTIVA MUNICIPAL DE JOINVILLE, EDITAL 001/2026 LOTE 03 - PUBLICAÇÃO RESULTADO FINAL
Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às oito horas até às onze horas e trinta minutos, a Comissão de Análise reuniu-se presencialmente na sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua Inácio Bastos, 1.084, bairro Bucarein, Joinville/SC. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente da Comissão, Sr. Rafael Rudolfo Soares, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes membros titulares e suplentes: Erico Augusto Machado, Viviane Koerich Gomes, Patricia Risden Baleche, Taiane Ferreira dos Santos, Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Eder Ferreira Pinheiro, Thiago Henrique Rohrbacher. Foram analisadas as informações referentes a fase de avaliação de Plano de Trabalho (Para Técnicos) e Parecer Técnico (para Atletas) dos candidatos ao Bolsa Desportiva e Paradesportiva do Lote 3 do Edital 001/2026. Também nessa ata, conforme interesse da Sesporte e viabilidade, estarão sendo contemplados alguns candidatos que se enquadravam em "empates por vagas remanescentes", bem como "suplentes". Ainda nessa mesma ata será apresentado o Resultado de Recurso, solicitado por candidatos que o fizeram dentro do prazo estabelecido no edital. Segue abaixo as tabelas com o resultado final do Lote 3, sendo o benefício concedido em até 10 (dez) parcelas.
TABELA 01 TÉCNICOS CONTEMPLADOS -
NOME COMPLETO | MODALIDADE | FUNÇÃO | TOTAL DE PONTOS | CARGA HORÁRIA | VALOR |
Pedro Joel Barboza | CICLISMO | TÉCNICO | 9 | 20 H | R$ 3000,00 |
Nady Rodrigues da Cruz | PUNHOBOL | TÉCNICO | 8 | 15 H | R$ 2250,00 |
TABELA 02 AUXLIARES TÉCNICOS CONTEMPLADOS -
NOME COMPLETO | MODALIDADE | FUNÇÃO | TOTAL DE PONTOS | CARGA HORÁRIA | VALOR |
Bryan Muller Reichelt | BASQUETE MASCULINO | AUX TÉCNICO | 8 | 20 H | R$ 1400,00 |
Adriano Ferro | HANDEBOL MASCULINO | AUX TÉCNICO | 6 | 20 H | R$ 1800,00 |
Marjorie Gonçalves de Siqueira | TAEKWONDO | AUX TÉCNICO | 10 | 15 H | R$ 1650,00 |
TABELA 03 - TÉCNICOS PARADESPORTO CONTEMPLADOS
NOME COMPLETO | MODALIDADE | FUNÇÃO | TOTAL DE PONTOS | CARGA HORÁRIA | VALOR |
Alex Barreto Alves | JUDO DV | TÉCNICO | 12 | 10 H | R$ 1750,00 |
TABELA 04 - TÉCNICOS NÃO CONTEMPLADOS
NOME COMPLETO | MOTIVO |
Aline Bandeira | SUSPENSÃO DA CANDIDATURA |
TABELA 05 - ATLETAS CONTEMPLADOS
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Danielly Victória dos Santos Lespico | ATLETISMO | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
João Victor Barkemeyer de Souza | ATLETISMO | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Sebastiao Vyctor de Melo | ATLETISMO | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Nathaly Santos de Jesus | ATLETISMO | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Maria Vitoria Serapiao Vitalino | ATLETISMO | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Johan Davi Ponick Tobler | ATLETISMO | 4 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 400,00 |
Renata da Silva | ATLETISMO | 4 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 400,00 |
Eloa Petrobelli Selvino | ATLETISMO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
Luis Fernando Alves Marques | ATLETISMO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
Lucas de Jesus das Neves | ATLETISMO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
João Paulo de Lara Novakoski | ATLETISMO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Andreza Regina de Souza | ATLETISMO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Clara Bayer | ATLETISMO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Davi do Nascimento | ATLETISMO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Guilherme Meier Rebelo | ATLETISMO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Laura Elis de Oliveira Mascarenhas | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Maria Luiza da Silva Alexandre | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Leandro Luiz Mathias | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Aisha da Silva Sestrem Garcia | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Amanda Lubawski | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Arthur Klinkowski de Souza | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 210,00 |
Artur Comim | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 210,00 |
Helena Machado Rodrigues | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 210,00 |
Isabelly Gusczak | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Julia Gabriela Ziem | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Matheus Gabriel Balduci da Cruz Krawulski | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 210,00 |
Matheus Henrique da Silva | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Paulo Henrique Weigsding Coelho | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Pietro Rodrigues Caetano | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Sarah Borba Vieira | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Karine Estéfane Martins | ATLETISMO | 8 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.300,00 |
Gabriela Leite do Rosario | ATLETISMO | 6 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.000,00 |
Milena Correa | ATLETISMO | 6 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.000,00 |
Lyedson Martins de Lima | ATLETISMO | 5 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Mateus Bello da Silva | ATLETISMO | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 850,00 |
Fernanda Luiza Mathias | ATLETISMO | 4 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 400,00 |
Gustavo de Sousa Aquino | ATLETISMO | 4 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 400,00 |
Shantal Nair Rosa | ATLETISMO | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 550,00 |
Eduardo de Lucena Viana | ATLETISMO | 3 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 550,00 |
Matheus João Martins | ATLETISMO | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 350,00 |
Igor Vieira | ATLETISMO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Ana Lays Bayer | ATLETISMO | 7 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 1.400,00 |
Camilly Carolini dos Santos | ATLETISMO | 6 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 1.200,00 |
Letícia Lucindo Dell Agnolo | ATLETISMO | 5 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 900,00 |
Otávio Henrique Vicente | ATLETISMO | 4 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 750,00 |
Júlia Silveira Duarte | ATLETISMO | 4 | Atleta III (recebe como Atleta II) | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Bárbara Stefani Valle | ATLETISMO | 4 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 750,00 |
Rayssa Emanueli da Silva Pio | ATLETISMO | 3 | Atleta III (recebe como Atleta II) | CONTEMPLADO | A | R$ 550,00 |
Gustavo Tomaschitz Senff | ATLETISMO | 3 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Lucas Brandalise | ATLETISMO | 2 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Juan Anding | ATLETISMO | 1 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 400,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
José Pedro Cordeiro Santana | BASQUETE MASCULINO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Joao Octavio Schiefler Fontes | BASQUETE MASCULINO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Davi Tatsuo Okazaki | BASQUETE MASCULINO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Mateus Fornaza Giesel | BASQUETE MASCULINO | 4 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | B | R$ 350,00 |
Theo Oliveira da Silva | BASQUETE MASCULINO | 3 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Pedro Henrique Souza | BASQUETE MASCULINO | 3 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 550,00 |
Rodrigo Cagneti | BASQUETE MASCULINO | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 250,00 |
Willyan Franz Müller de Souza | BASQUETE MASCULINO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Henrique Egerland | BASQUETE MASCULINO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Henrique Ristow Reinert | BASQUETE MASCULINO | 4 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 750,00 |
Lucas Teodoro de Souza Colimerio | BASQUETE MASCULINO | 4 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 750,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Eyshila Hadassa Mendes Sousa | BASQUETE FEMININO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Bianca Caye | BASQUETE FEMININO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Haila Herberts | BASQUETE FEMININO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Gabriela Velami dos Santos Brito | BASQUETE FEMININO | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 850,00 |
Raquel Porfirio Lopes de Oliveira | BASQUETE FEMININO | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 850,00 |
Anny Cristhyne Levy Souza | BASQUETE FEMININO | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Isabella Castilhos Barreto | BASQUETE FEMININO | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 450,00 |
Maria Fernanda Gregoletto | BASQUETE FEMININO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Fernanda Isabele Tesche | BASQUETE FEMININO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Yasmin Larger Alves | BASQUETE FEMININO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Maisa Paola Cordeiro | BASQUETE FEMININO | 5 | Atleta III (recebe como Atleta II) | CONTEMPLADO | A | R$ 850,00 |
Jamile Olga Agostinho | BASQUETE FEMININO | 2 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Maria Clara Nobile Pessoa | CICLISMO | 7 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Vinicius George Santos | CICLISMO | 3 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 550,00 |
Yan Augusto Mello | CICLISMO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Camilla Domingos | CICLISMO | 1 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 400,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Lucas Grenzel Ramos | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Felipe de Andrade Gonçalves | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Arthur Donel | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Miguel Tamanini | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Ian Felipi Cunha | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Kaua Wictor Ortiz da Silva | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Erik Augusto Amorim | FUTSAL MASCULINO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Joaquim Seubetr Schlemper | FUTSAL MASCULINO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Antônio Francisco Marek | FUTSAL MASCULINO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Fernando Yuji Fujiyama Laguna | FUTSAL MASCULINO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Murilo Carlos Saad Junior | FUTSAL MASCULINO | 6 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.000,00 |
Danilo Alves Fantuci | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Augusto Alejandro Lopes da Silva | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Adriano Jorge Bonates Gonçalves Junior | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Vinícius Ferreira de Carvalho | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Isaac Miqueias Soares Santos | FUTSAL MASCULINO | 5 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Gabriel Henrique Mafra Vieira | FUTSAL MASCULINO | 2 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Cassiano Longo dos Santos | FUTSAL MASCULINO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Henrique Larini Giusti | FUTSAL MASCULINO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Victor Nery Pereira | FUTSAL MASCULINO | 2 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Amanda Pereira dos Santos | FUTSAL FEMININO | 4 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas | C | R$ 300,00 |
Nayara Kelly Maria do Nascimento | FUTSAL FEMININO | 1 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas | C | R$ 210,00 |
Letycia Souza do Carmo | FUTSAL FEMININO | 2 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas | A | R$ 450,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Heitor Novaes Vieira | GINASTICA ARTISTICA | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
Isaac Marchi Carrer | GINASTICA ARTISTICA | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Manuela Luiza Candido | GINASTICA ARTISTICA | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Bernardo Ferreira Blanck | GINASTICA ARTISTICA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 700,00 |
Manuela de Souza Marcelino | GINASTICA ARTISTICA | 4 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | B | R$ 350,00 |
Kauany Cardoso Ribeiro | GINASTICA ARTISTICA | 3 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 450,00 |
Esther Rayani de Amorim Wagner | GINASTICA ARTISTICA | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 350,00 |
Vicenzo Moya Tasca | GINASTICA ARTISTICA | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 250,00 |
Matheus Silva Sales do Nascimento | GINASTICA ARTISTICA | 4 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 750,00 |
Elmo Azevedo Pereira | GINASTICA ARTISTICA | 4 | Atleta III | CONTEMPLADO | B | R$ 600,00 |
Julia Soares Madeira | GINASTICA ARTISTICA | 3 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
José Saulo de Souza Oliveira | GINASTICA ARTISTICA | 2 | Atleta III | CONTEMPLADO | B | R$ 450,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Helena de Castilhos Vallim | GINASTICA RITMICA | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 550,00 |
Sofia Moreira Menezes | GINASTICA RITMICA | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Júlia Dancoski | GINASTICA RITMICA | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Emanuela Gaspar | GINASTICA RITMICA | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Alice Schubert Santiago | GINASTICA RITMICA | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Maria Heloisy Malinoski | GINASTICA RITMICA | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 210,00 |
Mariana Lother | GINASTICA RITMICA | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Maite Morais Campos | GINASTICA RITMICA | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 210,00 |
Isabela Almeida de Souza | GINASTICA RITMICA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 850,00 |
Helena Michels Decker | GINASTICA RITMICA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 850,00 |
Eduarda Zimermann Menestrina | GINASTICA RITMICA | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Sara Fidencio | GINASTICA RITMICA | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Sophia Mafra Maia | GINASTICA RITMICA | 2 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Ketlyn Vitória Lisboa | GINASTICA RITMICA | 1 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Alexia Fagundes Mendes | GINASTICA RITMICA | 5 | Atleta III (recebe como Atleta II) | CONTEMPLADO | A | R$ 900,00 |
Carolina Isabella Ferreira | GINASTICA RITMICA | 4 | Atleta III | CONTEMPLADO | C | R$ 700,00 |
Ana Luiza Franceschi de Souza | GINASTICA RITMICA | 3 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Beatriz Ledoux Iaginski | GINASTICA RITMICA | 3 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Valentina Morales Hansen | GINASTICA RITMICA | 3 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Djulia Gabrielly Nunes | JUDO | 4 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 300,00 |
Cristofer Maçaneiro de Souza | JUDO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
Gustavo Henrique Schafer | JUDO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
João Lucas Grazziani Feitosa Corrêa | JUDO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Matheus Franklin de Sousa | JUDO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Gabrielly de Brito Pereira | JUDO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Izadora Emilly Chaves Francisco | JUDO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Lucas Mateus das Silva | JUDO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Any Beatriz Silva Barreto | JUDO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
João Vitor Damin | JUDO | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 700,00 |
Akira Enzo Mendes Ozaki | JUDO | 5 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Jorge Fernando Weirich | JUDO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Lucas Schuster | KARATE | 7 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Yago Gabriel de Liz | KARATE | 7 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Bruna Goncalves dos Santos | KARATE | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 500,00 |
Nicole Paradela Oliveira | KARATE | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 500,00 |
Rhayane Avigo Bezerra | KARATE | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Rafael Picoloto Menezes | KARATE | 4 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 400,00 |
Matheus Rech da Maia | KARATE | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
Gabriel dos Santos | KARATE | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
Kauan Medeiros Siewert | KARATE | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Helena Krasovski | KARATE | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Marcus Vinicius Reis Sasso | KARATE | 8 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 1.150,00 |
Thalisson João Muniz da Silva | KARATE | 8 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 1.000,00 |
Rafael Felix de Jesus | KARATE | 7 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 1.000,00 |
Gabriela Prudêncio | KARATE | 7 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.150,00 |
Ryan Gabriel de Castro Santana | KARATE | 7 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 850,00 |
Maria Clara Campos Costa de Abreu | KARATE | 7 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Ruann Khristian Sezerino | KARATE | 6 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 700,00 |
João Vitor Portilho de Souza | KARATE | 6 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.000,00 |
Rafaelly Vitória de Sousa Dias | KARATE | 6 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.000,00 |
Laura Faust | KARATE | 6 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Hyohana Rosenbrock | KARATE | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 700,00 |
Andrey Fernandes Pereira | KARATE | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 700,00 |
Gabriel Moisés | KARATE | 5 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | B | R$ 450,00 |
Otávio Pereira de Borba | KARATE | 5 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Gabrielli Moraes Alves | KARATE | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 700,00 |
Tuany de Souza | KARATE | 4 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 400,00 |
Igor Leal Moreira | KARATE | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 350,00 |
Nicolas Correia dos Santos | KARATE | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Klaus Janson de Oliveira Araújo Filho | NATAÇÃO | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Otavio Henrique Mühlmann Provezi | NATAÇÃO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Igor Saviato | NATAÇÃO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Bianca Carstens | NATAÇÃO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Pietro da Costa de Azêvedo | NATAÇÃO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Vinícius Torres Streit | NATAÇÃO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Davi Luis Siewert Pretto | NATAÇÃO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Jéssica Tavares Isabel | NATAÇÃO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Ravi Lamounier Vargas | NATAÇÃO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Vitor Hugo Xavier | NATAÇÃO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Yuri Helmann | NATAÇÃO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Eduardo Springer Mesanelli Maurman | NATAÇÃO | 6 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.000,00 |
Larissa Machado | NATAÇÃO | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 850,00 |
Laura Lana Nunes | NATAÇÃO | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 850,00 |
Guilherme Pedrini Angelico | NATAÇÃO | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 850,00 |
Joao Vitor Saito Amatuzzi | NATAÇÃO | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Pedro Henrique Martins | NATAÇÃO | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Beatriz Minikovski Trancoso | NATAÇÃO | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Valentino Thoth da Silva | NATAÇÃO | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Bruna Mendes Costa | NATAÇÃO | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 450,00 |
Henrique Bonfanti Trindade | NATAÇÃO | 2 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Tiago Schattschneider Goll | NATAÇÃO | 2 | Atleta II (recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Heitor Pallar da Cunha | NATAÇÃO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Victor Willy Creatini Stobaus | NATAÇÃO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Alice Ribeiro | NATAÇÃO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Felipe Cristiano Bojarski | NATAÇÃO | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Maria Laura Cordero Andres | NATAÇÃO | 6 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 1.200,00 |
Amanda Schumacher de Oliveira | NATAÇÃO | 4 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 750,00 |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO | ||||||
CONTEMPLADO |
ATLETA | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
