Ata SEI
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO BOLSA DESPORTIVA E PARADESPORTIVA MUNICIPAL DE JOINVILLE, EDITAL 001/2026 LOTE 05 - PUBLICAÇÃO RESULTADO PARCIAL
Ao décimo sétimo dia do mês de março de dois mil e seis, das oito horas até às onze horas e trinta minutos, a Comissão de Análise reuniu-se presencialmente na sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua Inácio Bastos, 1.084, bairro Bucarein, Joinville/SC. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente da Comissão, Sr. Rafael Rudolfo Soares, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes membros titulares e suplentes: Viviane Koerich Gomes, Patricia Risden Baleche, Taiane Ferreira dos Santos, Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Eder Ferreira Pinheiro, Thiago Henrique Rohrbacher. Foram analisadas as inscrições de candidatos ao Bolsa Desportiva e Paradesportiva do Lote 5 do Edital 001/2026, também nessa Ata, estarão sendo convocados alguns Candidatos Suplentes de outros Lotes para segunda fase, conforme interesse da Sesporte. Findadas as análises, os candidatos foram pontuados e classificados em conformidade com as Vagas Divulgadas no Portal Eletrônico da Prefeitura de Joinville, de acordo com os critérios deste edital e considerados aptos à próxima etapa de Parecer Técnico (para Atletas e Paratletas) e Entrevista e Alinhamento do Plano de Trabalho (Para Técnicos e Auxiliares Técnicos). A partir dessa publicação abre-se o prazo de Recurso, com limite de 24 horas para o envio, conforme item 4.6 do Edital.
TABELA 01 CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES LOTES ANTERIORES - (APTOS À PRÓXIMA ETAPA)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | FUNÇÃO | TOTAL DE PONTOS |
Samuel Antônio Coutinho Agostinho | Ginástica Artística | Auxiliar Técnico | 7 |
Giovanna Butzke de Souza | Ginástica Ritmica | Auxiliar Técnico | 8 |
TABELA 02 RESULTADO PARCIAL LOTE 05 - TÉCNICOS (APTOS À PRÓXIMA ETAPA)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL DE PONTOS |
Karoline Cardoso Carvalho | Ginástica Artística | 10 |
Michael David da Costa | Xadrez | 7 |
TABELA 03 RESULTADO PARCIAL LOTE 05 - AUXILIARES TÉCNICOS (APTOS À PRÓXIMA ETAPA)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL DE PONTOS |
Rafael dos Santos da Silveira | Futsal Feminino | 6 |
Enzo Venisses Zaniolo de Barros | Tênis de Mesa | 3 |
Ricardo Fernandes Martins | Tênis de Mesa | 3 |
TABELA 05 RESULTADO PARCIAL LOTE 05 - ATLETAS (APTOS À SEGUNDA FASE) *Os atletas estão em ordem de classificação conforme pontuação obtida e critérios de desempate de acordo com o Edital, relacionados conforme número de vagas divulgado. Atletas que estão com a Situação "Empate - Vagas Remanescentes", serão desempatados no critério "Parecer Técnico (Segunda Etapa conforme Edital)". Atletas com a Situação Suplentes, podem ser chamados a qualquer momento segundo interesse da SESPORTE.
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Eloa Petrobelli Selvino | Atletismo | 7 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Guilherme Meier Rebelo | Atletismo | 5 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Alexandre Luiz Niemeyer | Atletismo | 1 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Pietro Rodrigues Caetano | Atletismo | 1 | Atleta I | Suplente |
Vicente da Silva Benedet | Atletismo | 1 | Atleta I | Suplente |
Alex Martins | Atletismo | 1 | Atleta I | Suplente |
Polyane Dumke de Liz | Atletismo | 1 | Atleta I | Suplente |
Gustavo Schroeder | Atletismo | 1 | Atleta I | Suplente |
Rafaela Vargas Retzlaff | Atletismo | 1 | Atleta I | Suplente |
Alice Vitória Costa Fraga | Atletismo | 1 | Atleta I | Suplente |
Lucas de Almeida Rosa | Atletismo | 7 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Igor Vieira | Atletismo | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Vitor Junior Marques | Atletismo | 3 | Atleta II recebe como I | Classificado dentro das Vagas |
Matheus Lubawski | Atletismo | 1 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Branca Elena Alves Haile | Atletismo | 4 | Atleta III | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Caio Henrique Schossland Vasel | Basquete Masculino | 2 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Felipe Emanuel Klitzke Costenaro | Basquete Masculino | 2 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Paulo Ricado dos Santos Cardoso | Basquete Masculino | 1 | Atleta II | Suplente |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Leticia Odevagen Beckhauser das Neves | Ciclismo | 2 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Vinícius Padilha | Ciclismo | 1 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Henrique Hodecker | Ciclismo | 1 | Atleta I | Suplente |
Gabriella da Silva Ramos | Ciclismo | 3 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Maria Luiza Zielinski Nunes | Ciclismo | 1 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Heloísa Wilpert | Ginástica Artística | 3 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Helena Schlickmann | Ginástica Rítmica | 1 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Sophia Macario Amaral | Ginástica Rítmica | 1 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Rodrigo Ciechovicz | Handebol Masculino | 4 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Lohan Ricardo Alves | Handebol Masculino | 3 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Cauã Gabriel Ferreira | Handebol Masculino | 3 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Murilo de Jesus Silva | Handebol Masculino | 3 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Rodrigo dos Santos Junior | Handebol Masculino | 3 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Emanuel Valduga Orlandi | Handebol Masculino | 1 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Thiago Markewicz dos Santos | Handebol Masculino | 4 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Pedro Henrique Kastehlen de Souza | Handebol Masculino | 4 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Arthur Baldissera de Olieira | Handebol Masculino | 4 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Igor da Silva Casas | Handebol Masculino | 4 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Lucas Gabriel Theophanes de França | Handebol Masculino | 3 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Daniele da Silva Diniz | Handebol Feminino | 2 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Heloisa Couto dos Santos | Handebol Feminino | 2 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Laryssa Mendes de Oliveira | Handebol Feminino | 2 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Ana Paula Cardozo Knorich | Handebol Feminino | 2 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Maria Eduarda Ramos de Sousa | Handebol Feminino | 2 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Gabrielle Luize Borges | Judô | 3 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Rhayane Avigo Bezerra | Karatê | 8 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Matheus Rech da Maia | Karatê | 7 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Luis Otávio Araújo de Paula | Tênis de Mesa | 6 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Gustavo Gonçalves Smokevicz | Vôlei de Praia | 4 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Caio Camargo Silva | Vôlei de Praia | 4 | Atleta II recebe como I | Classificado dentro das Vagas |
Leonardo Ricardo de Moraes | Vôlei de Praia | 4 | Atleta II recebe como I | Classificado dentro das Vagas |
Helena Macalossi da Silva | Vôlei de Praia | 2 | Atleta II | Suplente |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Carlos Eduardo Machado de Souza | Voleibol Masculino | 4 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Caio Felipe Vital Santos | Voleibol Masculino | 4 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Gabriel Correa da Silva | Voleibol Masculino | 3 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
TABELA 06 RESULTADO PARCIAL LOTE 05 - - ATLETAS (NÃO CONTEMPLADOS)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
Solange Ferreira | Futsal Feminino | NÃO HÁ VAGAS NA MODALIDADE NA CATEGORIA DO ATLETA (idade atleta III), E FORAM ENVIADOS DOCUMENTOS DE OUTRA PESSOA. |
Ana Júlia Damasia Meira | Ginástica Artística | NÃO HÁ VAGAS NA MODALIDADE NA CATEGORIA DO ATLETA (idade atleta I) E CANDIDATO APRESENTOU CONTA NO NOME DE OUTRA PESSOA |
Iasmim Fernanda de Lima de Oliveira | Handebol Feminino | APRESENTOU DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO INCOMPLETO |
Leticia Barbosa | Vôlei de Praia | NÃO APRESENTOU COMPROVANTE ESCOLAR E CURRICULO (ANEXO IV) SEM ASSINATURA DO TÉCNICO |
Samael Rodrigues França | Voleibol Masculino | NÃO ENVIOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO E CURRICULO ENVIADO (ANEXO IV) INVÁLIDO |
TABELA 07 RESULTADO PARCIAL LOTE 05 - PARATLETAS (APTOS À SEGUNDA FASE) *Os paratletas estão em ordem de classificação conforme pontuação obtida e critérios de desempate de acordo com o Edital, relacionados conforme número de vagas divulgado. Paratletas que estão com a Situação "Empate - Vagas Remanescentes", serão desempatados no critério "Parecer Técnico (Segunda Etapa conforme Edital)". Paratletas com a Situação Suplentes, podem ser chamados a qualquer momento segundo interesse da SESPORTE.
NOME COMPLETO | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Alberto Nsimba Evaristo | Atletismo DV | 4 | ATLETA II | Classificado dentro das Vagas |
Dario Schulz Filho | Basquete Cadeira | 8 | ATLETA II | Classificado dentro das Vagas |
Geovana Fanton | Atletismo DF | 7 | ATLETA I | Classificado dentro das Vagas |
Luis Felipe Elicker Rosin | Atletismo DF | 7 | ATLETA II | Classificado dentro das Vagas |
Marivaldo Moreira | Atletismo DF | 2 | ATLETA II | Classificado dentro das Vagas |
| | Documento assinado eletronicamente por Rafael Rudolfo Soares, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2026, às 14:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Taiane Ferreira dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2026, às 14:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Eder Ferreira Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2026, às 15:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2026, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Thiago Henrique Rohrbacher, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2026, às 15:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Patricia Risden Baleche, Coordenador(a), em 19/03/2026, às 15:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Viviane Koerich Gomes, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2026, às 16:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 28819056 e o código CRC DB0E864A. |
Rua Inacio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202406 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
| 25.0.301864-0 |
| 28819056v41 |