Ata SEI
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO BOLSA DESPORTIVA E PARADESPORTIVA MUNICIPAL DE JOINVILLE, EDITAL 001/2026 LOTE 05 - PUBLICAÇÃO RESULTADO FINAL
Ao vigésimo quinto dia do mês de março de dois mil e seis, das oito horas até às onze horas e trinta minutos, a Comissão de Análise reuniu-se presencialmente na sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua Inácio Bastos, 1.084, bairro Bucarein, Joinville/SC. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente da Comissão, Sr. Rafael Rudolfo Soares, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes membros titulares e suplentes: Viviane Koerich Gomes, Patricia Risden Baleche, Taiane Ferreira dos Santos, Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Eder Ferreira Pinheiro e Thiago Henrique Rohrbacher. Foram analisadas as inscrições de candidatos ao Bolsa Desportiva e Paradesportiva do Lote 5 do Edital 001/2026. Foram analisadas as informações e devolutivas de Plano de Trabalho, Parecer Técnico dos Atletas, com as informações sobre os candidatos ao Bolsa Desportiva e Paradesportiva do Lote 5 do Edital 001/2026. Findadas as análises, os candidatos foram pontuados e classificados em conformidade com as vagas oferecidas e, de acordo com os critérios deste edital, considerados contemplados ao Bolsa 2026, com carga horária (Para Técnicos e Auxiliares), valores, bem como o número de parcelas de acordo com o alinhamento com a Sesporte. Esta ata é subscrita e assinada pelos membros da Comissão, apresentando-se o resultado a seguir da seguinte maneira:
TABELA 01 RESULTADO FINAL LOTE 05 - TÉCNICOS E AUXILIARES TÉCNICOS CONTEMPLADOS (TOTAL DE 9 PARCELAS)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | FUNÇÃO | TOTAL DE PONTOS | CATEGORIA | VALOR |
Samuel Antônio Coutinho Agostinho | Ginástica Artística | Auxiliar Técnico | 7 | 20 Horas | R$ 1.800,00 |
Giovanna Butzke de Souza | Ginástica Ritmica | Auxiliar Técnico | 8 | 15 Horas | R$ 1.350,00 |
Enzo Venisses Zaniolo de Barros | Tênis de Mesa | Auxiliar Técnico | 3 | 15 Horas | R$ 1.050,00 |
Ricardo Fernandes Martins | Tênis de Mesa | Auxiliar Técnico | 3 | 15 Horas | R$ 1.050,00 |
Karoline Cardoso Carvalho | Ginástica Artística | Técnica | 10 | 20 Horas | R$ 3.500,00 |
Michael David da Costa | Xadrez | Técnico | 7 | 15 Horas | R$ 2.250,00 |
TABELA 02 RESULTADO FINAL LOTE 05 - AUXILIAR TÉCNICO NÃO CONTEMPLADO
NOME COMPLETO | MODALIDADE | FUNÇÃO | TOTAL DE PONTOS | MOTIVO |
Rafael dos Santos da Silveira | Futsal Feminino | Auxiliar Técnico | 6 | DESISTENTE DA VAGA |
TABELA 03 RESULTADO FINAL LOTE 05 - ATLETAS CONTEMPLADOS (9 PARCELAS) *Os atletas estão em ordem de classificação conforme pontuação obtida e critérios de desempate de acordo com o Edital, relacionados conforme número de vagas divulgado. Atletas que estavam com a Situação "Empate - Vagas Remanescentes" bem como "Suplentes", foram desempatados e/ou convocados no momento do "Parecer Técnico (Segunda Etapa conforme Edital)".
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Eloa Petrobelli Selvino | Atletismo | 7 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Guilherme Meier Rebelo | Atletismo | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 500,00 |
Alexandre Luiz Niemeyer | Atletismo | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Pietro Rodrigues Caetano | Atletismo | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Vicente da Silva Benedet | Atletismo | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Alex Martins | Atletismo | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Polyane Dumke de Liz | Atletismo | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Gustavo Schroeder | Atletismo | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Rafaela Vargas Retzlaff | Atletismo | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Alice Vitória Costa Fraga | Atletismo | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Lucas de Almeida Rosa | Atletismo | 7 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.150,00 |
Igor Vieira | Atletismo | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 850,00 |
Vitor Junior Marques | Atletismo | 3 | Atleta II recebe como I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
Matheus Lubawski | Atletismo | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Branca Elena Alves Haile | Atletismo | 4 | Atleta III | CONTEMPLADO | A | R$ 750,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Caio Henrique Schossland Vasel | Basquete Masculino | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 350,00 |
Felipe Emanuel Klitzke Costenaro | Basquete Masculino | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 350,00 |
Paulo Ricado dos Santos Cardoso | Basquete Masculino | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Leticia Odevagen Beckhauser das Neves | Ciclismo | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Vinícius Padilha | Ciclismo | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Henrique Hodecker | Ciclismo | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Gabriella da Silva Ramos | Ciclismo | 3 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 350,00 |
Maria Luiza Zielinski Nunes | Ciclismo | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Heloísa Wilpert | Ginástica Artística | 3 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 350,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Helena Schlickmann | Ginástica Rítmica | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Sophia Macario Amaral | Ginástica Rítmica | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Rodrigo Ciechovicz | Handebol Masculino | 4 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 350,00 |
Lohan Ricardo Alves | Handebol Masculino | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
Cauã Gabriel Ferreira | Handebol Masculino | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
Murilo de Jesus Silva | Handebol Masculino | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 250,00 |
Rodrigo dos Santos Junior | Handebol Masculino | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 250,00 |
Emanuel Valduga Orlandi | Handebol Masculino | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Thiago Markewicz dos Santos | Handebol Masculino | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 550,00 |
Pedro Henrique Kastehlen de Souza | Handebol Masculino | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Arthur Baldissera de Olieira | Handebol Masculino | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Igor da Silva Casas | Handebol Masculino | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 450,00 |
Lucas Gabriel Theophanes de França | Handebol Masculino | 3 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 350,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Daniele da Silva Diniz | Handebol Feminino | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Heloisa Couto dos Santos | Handebol Feminino | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Laryssa Mendes de Oliveira | Handebol Feminino | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 250,00 |
Ana Paula Cardozo Knorich | Handebol Feminino | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 250,00 |
Maria Eduarda Ramos de Sousa | Handebol Feminino | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 250,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Gabrielle Luize Borges | Judô | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Rhayane Avigo Bezerra | Karatê | 8 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 800,00 |
Matheus Rech da Maia | Karatê | 7 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Luis Otávio Araújo de Paula | Tênis de Mesa | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Gustavo Gonçalves Smokevicz | Vôlei de Praia | 4 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 300,00 |
Caio Camargo Silva | Vôlei de Praia | 4 | Atleta II recebe como I | CONTEMPLADO | B | R$ 350,00 |
Leonardo Ricardo de Moraes | Vôlei de Praia | 4 | Atleta II recebe como I | CONTEMPLADO | C | R$ 300,00 |
Helena Macalossi da Silva | Vôlei de Praia | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 450,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Carlos Eduardo Machado de Souza | Voleibol Masculino | 4 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 300,00 |
Caio Felipe Vital Santos | Voleibol Masculino | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Gabriel Correa da Silva | Voleibol Masculino | 3 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 550,00 |
TABELA 04 RESULTADO FINAL LOTE 05 - - ATLETAS (NÃO CONTEMPLADOS)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
Solange Ferreira | Futsal Feminino | NÃO HÁ VAGAS NA MODALIDADE NA CATEGORIA DO ATLETA (idade atleta III), E FORAM ENVIADOS DOCUMENTOS DE OUTRA PESSOA. |
Ana Júlia Damasia Meira | Ginástica Artística | NÃO HÁ VAGAS NA MODALIDADE NA CATEGORIA DO ATLETA (idade atleta I) E CANDIDATO APRESENTOU CONTA NO NOME DE OUTRA PESSOA |
Iasmim Fernanda de Lima de Oliveira | Handebol Feminino | APRESENTOU DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO INCOMPLETO |
Leticia Barbosa | Vôlei de Praia | NÃO APRESENTOU COMPROVANTE ESCOLAR E CURRICULO (ANEXO IV) SEM ASSINATURA DO TÉCNICO |
Samael Rodrigues França | Voleibol Masculino | NÃO ENVIOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO E CURRICULO ENVIADO (ANEXO IV) INVÁLIDO |
TABELA 05 RESULTADO FINAL LOTE 05 - PARATLETAS CONTEMPLADOS (9 PARCELAS) *Os paratletas estão em ordem de classificação conforme pontuação obtida e critérios de desempate de acordo com o Edital, relacionados conforme número de vagas divulgado. Paratletas que estavam com a Situação "Empate - Vagas Remanescentes" bem como "Suplentes", foram desempatados e/ou convocados no momento do "Parecer Técnico (Segunda Etapa conforme Edital)".
NOME COMPLETO | MODALIDADE | PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Alberto Nsimba Evaristo | Atletismo DV | 4 | ATLETA II | CONTEMPLADO | C | R$ 450,00 |
Dario Schulz Filho | Basquete Cadeira | 8 | ATLETA II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.800,00 |
Geovana Fanton | Atletismo DF | 7 | ATLETA I | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
Luis Felipe Elicker Rosin | Atletismo DF | 7 | ATLETA II | CONTEMPLADO | A | R$ 1.150,00 |
Marivaldo Moreira | Atletismo DF | 2 | ATLETA II | CONTEMPLADO | A | R$ 450,00 |
| | Documento assinado eletronicamente por Rafael Rudolfo Soares, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2026, às 15:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Patricia Risden Baleche, Coordenador(a), em 25/03/2026, às 15:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Thiago Henrique Rohrbacher, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2026, às 15:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Eder Ferreira Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2026, às 15:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2026, às 15:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 28850392 e o código CRC F58835DA. |
Rua Inacio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202406 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
| 25.0.301864-0 |
| 28850392v46 |