Ata SEI
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO BOLSA DESPORTIVA E PARADESPORTIVA MUNICIPAL DE JOINVILLE, EDITAL 001/2026 LOTE 06 - PUBLICAÇÃO RESULTADO PARCIAL
Ao décimo sexto dia do mês de abril de dois mil e seis, das oito horas até às onze horas e trinta minutos, a Comissão de Análise reuniu-se presencialmente na sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua Inácio Bastos, 1.084, bairro Bucarein, Joinville/SC. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente da Comissão, Sr. Rafael Rudolfo Soares, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes membros titulares e suplentes: Viviane Koerich Gomes, Patricia Risden Baleche, Taiane Ferreira dos Santos, Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Eder Ferreira Pinheiro e Thiago Henrique Rohrbacher. Foram analisadas as inscrições de candidatos ao Bolsa Desportiva e Paradesportiva do Lote 6 do Edital 001/2026. Findadas as análises, os candidatos foram pontuados e classificados em conformidade com as Vagas Divulgadas no Portal Eletrônico da Prefeitura de Joinville, de acordo com os critérios deste edital e considerados aptos à próxima etapa de Parecer Técnico (para Atletas e Paratletas) e Entrevista e Alinhamento do Plano de Trabalho (Para Técnicos e Auxiliares Técnicos). A partir dessa publicação abre-se o prazo de Recurso, com limite de 24 horas para o envio, conforme item 4.6 do Edital.
TABELA 01 RESULTADO PARCIAL LOTE 06- TÉCNICOS (APTOS À PRÓXIMA ETAPA)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL DE PONTOS |
Aline Bandeira | ATLETISMO | 12 |
André Eduardo Cipriano | VOLEIBOL | 4 |
Ubirajara Luis Rigotti | VOLEIBOL | 6 |
TABELA 02 RESULTADO PARCIAL LOTE 06- AUXILIARES TÉCNICOS (NÃO CONTEMPLADOS)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
Caroline Oliari Cardoso de Lucca | VOLEIBOL FEMININO | NÃO HÁ VAGAS PARA AUXILIAR TÉCNICO NA MODALIDADE PLEITEADA |
Wanna Cristyna Araújo da Silva | FUTSAL FEMININO | NÃO CONQUISTOU PONTUAÇAO MÍNIMA PARA A VAGA PLEITEADA BEM COMO NÁO COMPROVOU VÍNCULO COM ENTIDADE ESPORTIVA |
TABELA 03 RESULTADO PARCIAL LOTE 06- ATLETAS (APTOS À SEGUNDA FASE) *Os atletas estão em ordem de classificação conforme pontuação obtida e critérios de desempate de acordo com o Edital, relacionados conforme número de vagas divulgado. Atletas que estão com a Situação "Empate - Vagas Remanescentes", serão desempatados no critério "Parecer Técnico (Segunda Etapa conforme Edital)". Atletas com a Situação Suplentes, podem ser chamados a qualquer momento segundo interesse da SESPORTE.
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Mariana Machado Oenning | ATLETISMO | 6 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Bianca Borges | ATLETISMO | 1 | Atleta I | Empate - Vagas Remanescentes |
Eduardo Figueiredo Lobo | ATLETISMO | 1 | Atleta I | Empate - Vagas Remanescentes |
Henrique Junkes Conradi | ATLETISMO | 1 | Atleta I | Empate - Vagas Remanescentes |
Paulo Henrique Pereira da Silva | ATLETISMO | 1 | Atleta I | Empate - Vagas Remanescentes |
Nubia de Oliveira dos Santos | ATLETISMO | 6 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Marina Madruga de Azevedo | BASQUETE FEMININO | 1 | Atleta I | Classificado Dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Raphael Gomes Figueiredo | BASQUETE 3X3 MASCULINO | 6 | ATLETA III | Classificado de dentro das Vagas |
Renato Scholz da Silva | BASQUETE 3X3 MASCULINO | 6 | ATLETA III | Classificado de dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Maria Cecília Dal Lin | FUTEBOL FEMININO | 1 | ATLETA II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Sophia Mafra Maia | GINASTICA RITMICA | 6 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Nicolas Davi de Oliveira | HANDEBOL MASCULINO | 3 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Samoel da Silva João | HANDEBOL MASCULINO | 3 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Eduarda de Souza | HANDEBOL FEMININO | 2 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Iasmim Fernanda de Lima de Oliveira | HANDEBOL FEMININO | 2 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Nicole Eduarda Gabriel | HANDEBOL FEMININO | 2 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Isabella Ferreira Galvan | HANDEBOL FEMININO | 1 | Atleta I | Suplente |
Larissa Fernandes Oderdenge | HANDEBOL FEMININO | 2 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Victor Willy Creatini Stobaus | NATAÇÃO | 4 | Atleta II | Classificado dentro da Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Leticia Barbosa | VOLEI DE PRAIA | 2 | ATLETA II | Classificado dentro das Vagas |
TABELA 03 RESULTADO PARCIAL LOTE 06- - ATLETAS (NÃO CONTEMPLADOS)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
Wictor Hugo da Silva Costa | BASQUETE 3X3 MASCULINO | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO INCOMPLETO, ANEXO III E ANEXO IV, SEM ASSINATURAS |
Lais Ostrowski Liermann | VOLEIBOL FEMININO | CANDIDATA NÃO POSSUÍ IDADE PARA VAGA DISPONÍVEL (ATLETA I) |
TABELA 04 RESULTADO PARCIAL LOTE 06- PARATLETAS (APTOS À SEGUNDA FASE) *Os paratletas estão em ordem de classificação conforme pontuação obtida e critérios de desempate de acordo com o Edital, relacionados conforme número de vagas divulgado. Paratletas que estão com a Situação "Empate - Vagas Remanescentes", serão desempatados no critério "Parecer Técnico (Segunda Etapa conforme Edital)". Paratletas com a Situação Suplentes, podem ser chamados a qualquer momento segundo interesse da SESPORTE.
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Neuza Maria da Silva | Atletismo DV | 4 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Elisane Telles de Souza | Atletismo DV | 1 | Atleta II | Suplente |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Maria Angelita Maciel | Bocha DI | 1 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Matheus dos Santos | Bocha DI | 1 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Sérgio Miranda | Bocha DI | 1 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
João Paulo Romanini | Ciclismo DF | 6 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Emerson Lucas dos Santos Fogaça | Futsal DA | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Guilherme Gomes | Futsal DA | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Jonatan Felipe Antunes de Lima | Futsal DA | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Miguel Eduardo Placid Vera | Futsal DA | 5 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Pedro Porfirio Vieira | Futsal DA | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Ricardo Pereira da Silva | Futsal DA | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Thiago Lopes Garcia | Futsal DA | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Vinicius Lemos Vanderlinde | Futsal DA | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Gabriel Andrade dos Santos | Futsal DI | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Jhonathan Alisson Brey | Futsal DI | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Kevin Braian Subtil de Oliveira | Futsal DI | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Kleber Engracio Borges | Futsal DI | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Lucas Lemes dos Santos | Futsal DI | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Douglas André Martins | Goalball | 1 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Ester do Nascimento Alves | Natação DA | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Emanuella Camilo Pereira | Natação DF | 6 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Ana Vitória da Silveira | Natação DV | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
Jose Antonio dos Reis | Natação DV | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Kaue Matheus Severino da Rocha | Tênis de Mesa DF | 3 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
Cauã Arévalo Costa | Tênis de Mesa DF | 1 | Atleta I | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
João dos Reis Beckert | Tênis de Mesa DI | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
Ana Carolina Ratki | Xadrez DA | 5 | Atleta II | Classificado dentro das Vagas |
TABELA 05 RESULTADO PARCIAL LOTE 06- - PARATLETAS (NÃO CONTEMPLADOS)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
João Vitor Laguna Marcelino | Atletismo DV | NÃO HÁVAGAS PARA MODALIDADE DO CANDIDADO |
Laís de Paula Domingues | Atletismo DV | NÃO HÁVAGAS PARA MODALIDADE DO CANDIDADO |
Wesley Buzelatto | Futsal DA | NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE IDENTIFICACÃO COM FOTO |
Davi Silveira da Cunha | Futsal DI | TERMO DE VINCULO (ANEXO III) ASSINATURA INVÁLIDA |
Filype Brandt de Barros | Futsal DI | TERMO DE VINCULO (ANEXO III) E CURRICULO (ANEXO IV) ASSINATURA INVÁLIDA |
| | Documento assinado eletronicamente por Rafael Rudolfo Soares, Servidor(a) Público(a), em 16/04/2026, às 14:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Taiane Ferreira dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 16/04/2026, às 14:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Servidor(a) Público(a), em 16/04/2026, às 14:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Patricia Risden Baleche, Coordenador(a), em 16/04/2026, às 14:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Eder Ferreira Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 16/04/2026, às 15:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Thiago Henrique Rohrbacher, Servidor(a) Público(a), em 16/04/2026, às 15:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 29128824 e o código CRC 142388A2. |
Rua Inacio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202406 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
| 25.0.301864-0 |
| 29128824v28 |