Edital SEI Nº 29144496/2026 - SED.NGP
Joinville, 15 de abril de 2026.
MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE
NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL Nº 004 – PREF. DE JOINVILLE, 15 DE ABRIL DE 2026
A Prefeita do Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, do CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital de Abertura nº 004/2026, conforme segue:
Art. 1º Ficam DEFERIDAS as solicitações de isenção da taxa de inscrição dos candidatos relacionadas no ANEXO I deste Edital, conforme normativa estabelecida no Item 4 do Edital de Abertura nº 004/2026.
Art. 2º Ficam INDEFERIDAS as solicitações de isenção dos candidatos relacionadas no ANEXO II deste Edital.
I - O candidato poderá consultar individualmente o motivo do indeferimento da solicitação de isenção, através do link Boletim de Análise de Isenção, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br por até 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste edital.
Art. 3º Quanto ao indeferimento da solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, caberá interposição de recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação deste Edital. O recurso deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br, no período da 0h00min do dia 16/04/2026 até as 23h59min do dia 17/04/2026, observado o horário oficial de Brasília/DF.
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
REJANE GAMBIN
Prefeita
ANEXO I
ISENÇÕES DEFERIDAS
| TIPO DE ISENÇÃO: DOADOR DE MEDULA ÓSSEA | |
| CARGO: 6025 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO – INFANTO JUVENIL | |
| Nome | Inscrição |
| Rafaela De Moraes Carpes Do Nascimento | 7270001756 |
| CARGO: 0023 - AUXILIAR DE EDUCADOR | |
| Nome | Inscrição |
| Daimara De Sousa Santos | 7280001896 |
| Elisa Terebinto | 7280001853 |
| Fabiana De Lima | 7280001897 |
| Grasiele Rosa | 7280001729 |
| Helena Mariano Dos Santos | 7280001492 |
| Jaqueline Roscoche Portes | 7280001247 |
| Jessica Aparecida Santos Cardoso | 7280001951 |
| Ketelin Katerine Gabriela Nunes Moreira Soares | 7280000126 |
| Luciana Pimentel Moura | 7280001170 |
| Marcelo Alves Da Silva | 7280001268 |
| Marilia De Almeida Neves | 7280000209 |
| Paulina Costa De Medeiros | 7280001898 |
| Sarah Fernanda De Carvalho Ribeiro | 7280000294 |
| CARGO: 0830 - PROFESSOR DE ARTE | |
| Nome | Inscrição |
| Ana Carolline Moreira Da Silva | 7380000659 |
| Jordana Do Amaral Pias | 7380001286 |
| CARGO: 0826 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS | |
| Nome | Inscrição |
| Bruno Patrick De Sousa Brito | 7350001731 |
| Cleverson Vieira Da Silva | 7350000811 |
| Rivelino Osorio De Souza | 7350001592 |
| CARGO: 0827 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Nome | Inscrição |
| Tailana Garcia Militz | 7320001768 |
| CARGO: 0832 - PROFESSOR DE HISTÓRIA | |
| Nome | Inscrição |
| Marina De Oliveira Bortolatto | 7340001858 |
| Paulina Costa De Medeiros | 7340001882 |
| CARGO: 0833 - PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | |
| Nome | Inscrição |
| Leia Da Silva Sales | 7360001883 |
| CARGO: 0824 - PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS | |
| Nome | Inscrição |
| Camila Caroline Da Rocha | 7290000479 |
| Camila Da Silva Afonso | 7290000710 |
| Drielle Tayna Muxfeldt | 7290001755 |
| Fabiana De Lima | 7290000671 |
| Fernanda Luiza De Souza Ferreira | 7290001924 |
| Franciele Lehmann Moreira | 7290001095 |
| Jessica Aparecida Santos Cardoso | 7290001714 |
| Ketelin Katerine Gabriela Nunes Moreira Soares | 7290000299 |
| Luciana Gonçalves Santos | 7290001534 |
| Marciana Almeida Batista | 7290001811 |
| Monica Euflosina Veridiano | 7290001235 |
| Rachel Aparecida De Oliveira | 7290001778 |
| Sarah Fernanda De Carvalho Ribeiro | 7290000306 |
| Taciana Regina De Oliveira Franciscão | 7290001536 |
| Weverlin Wilhelm | 7290001819 |
| CARGO: 0825 - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| Nome | Inscrição |
| Bianca Guimarães Fernandes | 2320000821 |
| Carine Santos Zawierucha Tizon | 2320000070 |
| Drielle Tayna Muxfeldt | 2320001761 |
| Elisa Terebinto | 2320001559 |
| Grasiele Rosa | 2320001713 |
| Jéssica Daiane Moro Carraro Roeder | 2320001938 |
| Priscila Kellermann De Carvalho | 2320000291 |
| Priscyla Anny De Gang | 2320001945 |
| TIPO DE ISENÇÃO: DOADOR DE SANGUE | |
| CARGO: 0023 - AUXILIAR DE EDUCADOR | |
| Nome | Inscrição |
| Amanda Openkoski | 7280000674 |
| Jadson Antonio Silva De Oliveira | 7280001586 |
| Larissa Alves Rossa Silvestro | 7280001732 |
| Leticia Cristina Jacques | 7280001241 |
| Luiz Gonçalves Junior | 7280000782 |
| Nelson Bolsoni Ramos | 7280001929 |
| CARGO: 0830 - PROFESSOR DE ARTE | |
| Nome | Inscrição |
| Lourrana Graziele De Oliveira Dos Santos | 7380001499 |
| CARGO: 0826 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS | |
| Nome | Inscrição |
| Zenilda Albuquerque Cavalcante Lima | 7350001767 |
| CARGO: 0827 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Nome | Inscrição |
| Luana Biaobock | 7320001538 |
| Tiago Niering | 7320001783 |
| Wagner Roberto Saugo | 7320001025 |
| CARGO: 0833 - PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | |
| Nome | Inscrição |
| Márcio Rodrigues Furtado | 7360001049 |
| CARGO: 0825 - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| Nome | Inscrição |
| Amanda Openkoski | 2320000664 |
| Larissa Alves Rossa Silvestro | 2320001473 |
| Silvia Schiodini Correa | 2320001675 |
ANEXO II
ISENÇÕES INDEFERIDAS
| TIPO DE ISENÇÃO: DOADOR DE MEDULA ÓSSEA | |
| CARGO: 6025 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO – INFANTO JUVENIL | |
| Nome | Inscrição |
| Adelia Coelho | 7270001434 |
| Helena Mariano Dos Santos | 7270001200 |
| Joseane Da Conceicao | 7270001944 |
| Keila Cristina Rodrigues | 7270001900 |
| Lucas Gomes Monteiro | 7270001925 |
| Marcelo Da Silva Soares | 7270001142 |
| Milena Adriana Barbosa | 7270001664 |
| Patrícia Da Silva Oliveira | 7270001947 |
| Rafaela De Moraes Carpes Do Nascimento | 7270001753 |
| CARGO: 0023 - AUXILIAR DE EDUCADOR | |
| Nome | Inscrição |
| Adriana Alves | 7280000206 |
| Alice Aparecida Barrabas | 7280000220 |
| Amanda Emanuele Oliveira De Jesus | 7280000513 |
| Beatriz Krug Rodrigues | 7280001063 |
| Camila Aparecida Dias | 7280000107 |
| Claudeci Costa Leão | 7280001000 |
| Cláudio Klitzke | 7280001088 |
| Eliane Alves Ferreira | 7280001310 |
| Flavio Fernando De Carvalho | 7280001475 |
| Gisele Chaves Fernandes De Oliveira | 7280001810 |
| Giseli De Paula | 7280000845 |
| Gisley Regina Da Silva Alves | 7280001873 |
| Helena Mariano Dos Santos | 7280001261 |
| Iara Crstina De Souza | 7280001912 |
| Ivete De Macena Menezes | 7280001830 |
| Jessica Aparecida Santos Cardoso | 7280001718 |
| Joao Vitor Ayroso De Alencastro Campos | 7280001188 |
| Kacia Guimarães | 7280000864 |
| Kamilla Castelo Gama Oliveira | 7280001864 |
| Karolina Cordeiro Da Silva | 7280001178 |
| Katia Franciele Morsch Dos Santos | 7280000338 |
| Liv Isabelle Espindola | 7280000258 |
| Luana De Andrade Deitos | 7280001064 |
| Luan Monteiro Gama Oliveira | 7280001867 |
| Luan Monteiro Gama Oliveira | 7280001869 |
| Luciana Da Silva | 7280000136 |
| Maria Aline Borges Ferreira | 7280000842 |
| Maria Heloísa Da Silva | 7280000429 |
| Maria Jose Bento Dos Santos | 7280001724 |
| Milena Adriana Barbosa | 7280001670 |
| Osmarina Josimara Corrêa Da Silva | 7280001661 |
| Ricardo Jean Haddad | 7280000430 |
| Rosane De Fatima Nascimento | 7280001366 |
| Tharcisio Soledade Alves | 7280000623 |
| CARGO: 0830 - PROFESSOR DE ARTE | |
| Nome | Inscrição |
| Janete Barth | 7380000932 |
| Osvaldir Vasco | 7380000240 |
| Thais De Carvalho Brito | 7380001317 |
| CARGO: 0826 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS | |
| Nome | Inscrição |
| Alana Da Cruz Bueno | 7350001421 |
| Antonio Monteiro De Souza | 7350000839 |
| Eduarda De Sousa Sobral | 7350000101 |
| Franciane Martins Vilanova | 7350001396 |
| Franciane Martins Vilanova | 7350001389 |
| Maria Aline Borges Ferreirw | 7350000795 |
| Samara Carolina Menezes | 7350001102 |
| Tais Amorim Furtado | 7350001862 |
| Taíze Machado Da Silva Luzzani | 7350000550 |
| CARGO: 0827 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Nome | Inscrição |
| Anderson Monteiro Da Silva | 7320001343 |
| Caroline Lorenski Da Costa | 7320000266 |
| Celso Jorge Kuczarski Junior | 7320001763 |
| Elisabeth Dos Santos Araújo | 7320001084 |
| Fabiana Rodrigues De Souza | 7320000757 |
| Gabriela Oliveira | 7320000088 |
| Gabrielle Souza Melo De Oliveira Aquino | 7320001206 |
| José Alexandre Schneider | 7320001192 |
| José Alexandre Schneider | 7320001174 |
| Luis Felipe Milcheski Da Silva | 7320001907 |
| Osvaldir Vasco | 7320000215 |
| Paulo Roberto Radtke Júnior | 7320000897 |
| Vinícius Machado Barcellos | 7320000426 |
| CARGO: 0831 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA | |
| Nome | Inscrição |
| Fabiele Oliveira De Freitas | 7330000996 |
| Maicon Luiz Bona | 7330000442 |
| CARGO: 0832 - PROFESSOR DE HISTÓRIA | |
| Nome | Inscrição |
| Andre Vilanova Da Silva | 7340001337 |
| Angela Regina Locatelli | 7340001579 |
| Bruno Vinícius Mützenberg | 7340001175 |
| Eduardo Francisco Sobral Da Silva | 7340000113 |
| Gabriel Colla Cavalli | 7340001934 |
| Julia Stolf Cipriano | 7340000232 |
| Marcio Mario Da Silva Machado | 7340001773 |
| Marina Hesse Do Rozario | 7340000099 |
| Pablo Ricardo Ferreira Da Silva Ribeiro | 7340001815 |
| Rogerio Martins | 7340001452 |
| CARGO: 0833 - PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | |
| Nome | Inscrição |
| Hugo Dos Santos Heyden | 7360000459 |
| Lucas Dos Santos Telho | 7360001625 |
| CARGO: 0834 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | |
| Nome | Inscrição |
| Flavio Alberto Silveira | 7300001872 |
| CARGO: 0829 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA | |
| Nome | Inscrição |
| Dário Do Espirito Santo De Oliveira | 7310001950 |
| Karina Do Nascimento Arena | 7310001825 |
| Kelli Cristine Da Silva Borges | 7310001787 |
| Najla Balabem Said Palermo | 7310000553 |
| Natalia Chicora | 7310001906 |
| Simone Ribeiro Hvizdalek | 7310000522 |
| CARGO: 0824 - PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS | |
| Nome | Inscrição |
| Ana Paula De Souza | 7290001593 |
| Carolina Lopes Vaz Lorena | 7290000523 |
| Cassia Vale Da Silva Pontes | 7290001382 |
| Claudia Alzira De Souza Da Silva Cordeiro | 7290000793 |
| Cristiane Aparecida Correa Da Silva | 7290001699 |
| Daniel Marco De Alcantara Barreto | 7290001214 |
| Drielle Tayna Muxfeldt | 7290001750 |
| Eliane Borges | 7290001708 |
| Elisangela Hipólito Pereira | 7290001497 |
| Emilli Bittencourt De Vargas | 7290000526 |
| Igor Marcus Carvalheiro | 7290001245 |
| Islandia Da Silva Gomes Vieira | 7290000768 |
| Jaqueline Cavalcanti Barbosa | 7290001006 |
| Jenipher Almeida Dos Santos | 7290001668 |
| Katia Franciele Morsch Dos Santos | 7290000376 |
| Luciana Gonçalves Santos | 7290001512 |
| Marcilio Silva Santos | 7290001716 |
| Maria Sonia Santana Dos Santos | 7290001561 |
| Marilda Vieira De Lima | 7290001039 |
| Marina Hesse Do Rozario | 7290000109 |
| Nadia Luana De Farias Gomes | 7290001353 |
| Nathalia De Castro Felicio | 7290000200 |
| Nicoly Silvério Da Silva | 7290000647 |
| Suzana Jasmini Bronzoni | 7290001092 |
| Vanessa Ilia Da Silva Santiago | 7290001230 |
| Viviane Pedroso Da Luz | 7290000103 |
| CARGO: 0825 - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| Nome | Inscrição |
| Bárbara Aline Adams | 2320001335 |
| Carina Tineu Dos Santos | 2320000146 |
| Dayane Marinho Farias | 2320000564 |
| Débora Rocha Lopes | 2320000047 |
| Fernanda Caroline Vargas Jacintho Da Conceição | 2320000121 |
| Francielly De Menezes Almeida Teixeira | 2320001051 |
| Gilceli Beldovicz | 2320000694 |
| Giseli Dos Santos | 2320000802 |
| Jose Roque Pereira De Melo | 2320001875 |
| Josiane Cristine Brenneisen Dos Santos | 2320000777 |
| Juliana Miranda Maia | 2320000656 |
| Maria Eduarda Correa Mattoso | 2320001674 |
| Priscila Kellermann De Carvalho | 2320000271 |
| Samanta Aparecida Emilio | 2320000865 |
| Samanta Aparecida Emilio | 2320000446 |
| Samanta Aparecida Emilio | 2320000304 |
| Sarah Alana Messias | 2320001378 |
| TIPO DE ISENÇÃO: DOADOR DE SANGUE | |
| CARGO: 6025 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO – INFANTO JUVENIL | |
| Nome | Inscrição |
| Antonia Rita Da Conceição | 7270000586 |
| Antonio Tomaz Da Rosa Junior | 7270001117 |
| Hedir Schlichting Da Silva Boeira | 7270001558 |
| Henrique De Oliveira Raulino | 7270001901 |
| Jhennifer Amazonas Nascimento Mitoso | 7270001254 |
| Lisiane Oliveira Braga Ocampos | 7270000648 |
| Maria Cleane De Albuquerque Oliveira | 7270001332 |
| Patrícia Saibert De Freitas | 7270000251 |
| Priscila Gulart | 7270000169 |
| Rafaela Simões Martins | 7270001148 |
| Sheila Cristiane Araújo Barbosa Da Silva | 7270001855 |
| CARGO: 0023 - AUXILIAR DE EDUCADOR | |
| Nome | Inscrição |
| Adauto Silva Dos Santos | 7280001482 |
| Adelia Coelho | 7280001440 |
| Adrieli Farias Feltrin | 7280000615 |
| Ana Paula Ribeiro Caldas De Carvalho | 7280001543 |
| Anderson Alan Alves De Oliveira | 7280001467 |
| Andreia Da Silva Andrade | 7280000156 |
| Athina Roandra Pedroso De Melo | 7280001358 |
| Beatriz Corrêa Da Silva | 7280001895 |
| Brendow Matheus Willian Gemin | 7280001231 |
| Bruna Cristina Bioche Gomes Soares | 7280001891 |
| Bruna Cristina De Almeida Moura | 7280001109 |
| Bruna Leticia Dos Santos Pereira | 7280000204 |
| Catiane Leonardo | 7280001605 |
| Celiane Machado Silva | 7280001008 |
| Claudia Ribeiro Rodrigues | 7280000536 |
| Cosmo Araújo De Oliveira | 7280001171 |
| Daniella Aiane Alves Quirino Da Silva | 7280000789 |
| Darla Rafaelli Clarindo | 7280001892 |
| Debora Souza Passos | 7280000591 |
| Eduardo Freitas Da Silva Camargo | 7280001849 |
| Eduardo Freitas Da Silva Camargo | 7280001837 |
| Elisabete Amanda | 7280001349 |
| Emellyn Didre | 7280001643 |
| Estefane Winter Coutinho | 7280000019 |
| Eunice Cabral Da Silva | 7280001370 |
| Fátima Beatriz Santos De Lana | 7280001935 |
| Fernando Sant Ana Gomes | 7280000630 |
| Francisca Elizielma Lopes Lisboa | 7280000888 |
| Graziele De Oliveira | 7280001545 |
| Graziele De Oliveira | 7280001544 |
| Grazielei Da Silva | 7280001311 |
| Igor Natan Silveira Farias | 7280000449 |
| Iraciele Barreto Lopes | 7280001275 |
| Izabel Lima Dos Santos | 7280001150 |
| Jander Bruno Nascimento De Mello | 7280001866 |
| Jauri Nascimento Vargas | 7280001818 |
| Jessica Jenifer Fagundes | 7280001823 |
| Josiane De Oliveira | 7280000217 |
| Juliana Aparecida De Almeida Silva | 7280001227 |
| Julio Cezar Da Silva Oliveira | 7280001232 |
| Larissa Jaraceshi Jorge | 7280001024 |
| Laysa Roberta Nascimento | 7280000589 |
| Ludmila Salustiana Gonçalves Pereira De Souza | 7280001786 |
| Macilane Gomes De Farias | 7280000397 |
| Marcio Martins De Souza | 7280000463 |
| Maria De Fatima Oliveira De Sousa Da Silva | 7280001339 |
| Maria Do Carmo Da Silva Nascimento | 7280001290 |
| Mariane Borges Ferreira | 7280000707 |
| Marta Eli Da Silva Corra | 7280001936 |
| Matheus Ferreira Fonseca | 7280001634 |
| Nicolly Karine Mendes Dos Santos | 7280000574 |
| Patrick De Lima Tessaro | 7280001599 |
| Paulo Victor De Oliveira Silva | 7280001809 |
| Roseli Silva Mateus | 7280000147 |
| Rute Moreira Dos Santos De Jesus | 7280001189 |
| Sabrina Visnheski | 7280000902 |
| Sheila Cristiane Araujo Barbosa Da Silva | 7280000472 |
| Sidilene Taiha Coelho | 7280001100 |
| Tiago Monteiro Do Nascimento | 7280001637 |
| Valeria Costa Morais | 7280001606 |
| Vanessa Alves Dos Santos | 7280001611 |
| Willian Gabriel Da Costa Silva | 7280001078 |
| CARGO: 0830 - PROFESSOR DE ARTE | |
| Nome | Inscrição |
| Elena Tektova | 7380001663 |
| Mariza Vital | 7380001932 |
| CARGO: 0826 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS | |
| Nome | Inscrição |
| Bruna Geovana Reis | 7350001277 |
| Cosmo Araújo De Oliveira | 7350001164 |
| Crislaine Cochak | 7350000464 |
| Marcelo Antônio Lessa Da Silva | 7350001860 |
| Terezinha De Fatima De Lima | 7350001949 |
| CARGO: 0827 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Nome | Inscrição |
| Alan Valotto De Oliveira | 7320000636 |
| Ana Luiza Letzner Vieira | 7320000094 |
| André Luis Dos Santos | 7320001730 |
| Andrezza Toga Antunes | 7320000500 |
| Bruno Cesar Pereira Leal | 7320001179 |
| Caroline Cavalheiro Vieira | 7320000268 |
| Diramar Alves Rodrigues | 7320000955 |
| Diramar Alves Rodrigues | 7320000970 |
| Elias Barboza Lacerda | 7320001826 |
| Felipe Cardoso | 7320001250 |
| Jhonatan Da Silva Fonseca | 7320001940 |
| Manoel Nascimento De Carvalho Junior | 7320000066 |
| Priscila Angelica Ribeiro | 7320001193 |
| Samuel Boppre Porto | 7320001833 |
| Silvano Ribeiro | 7320000770 |
| Wagner Roberto Saugo | 7320001004 |
| CARGO: 0831 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA | |
| Nome | Inscrição |
| Matheus Da Silva De Souza | 7330001903 |
| Matheus Da Silva De Souza | 7330001902 |
| Otávio Martins Gabriel | 7330001456 |
| Queit Milla Almeida Benfica | 7330001630 |
| Rivanilson Da Silva | 7330000701 |
| Silvio Clodoaldo Terluk | 7330000650 |
| Wállita Lorrany Souza Mariano | 7330001685 |
| CARGO: 0832 - PROFESSOR DE HISTÓRIA | |
| Nome | Inscrição |
| Alexandra Da Luz Mauricio | 7340000676 |
| Alexandre Harlly Tierschnabel | 7340000253 |
| Denilson Bloemer Wessling | 7340000346 |
| James Souto Da Silva | 7340000049 |
| Jefferson Santos | 7340000122 |
| Vinicios Carlos Da Silva | 7340000296 |
| CARGO: 0833 - PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | |
| Nome | Inscrição |
| Matheus Ferreira Fonseca | 7360001616 |
| CARGO: 0834 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | |
| Nome | Inscrição |
| Clelia Mariza Wyzykowski | 7300000796 |
| CARGO: 0829 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA | |
| Nome | Inscrição |
| Antonio Tomaz Da Rosa Junior | 7310001118 |
| Cristiane Schlagenhaufer | 7310001770 |
| Jeferson Miranda | 7310001666 |
| Leonã Fischer | 7310001624 |
| CARGO: 0824 - PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS | |
| Nome | Inscrição |
| Adriano Das Neves De Lima | 7290000732 |
| Anna Carolina Negrisoli | 7290001701 |
| Cristiane Agatha Souza Silveira | 7290000477 |
| Cristina Chagas Lopes | 7290001435 |
| Daniela Nascimento | 7290000583 |
| Edimilson Monteiro De Carvalho | 7290001527 |
| Geferson Douglas De Oliveira | 7290001255 |
| Ivonete Delgado Da Silva Dos Santos | 7290001060 |
| Ivonete Delgado Da Silva Dos Santos | 7290001917 |
| Jennifer Corrêa Albuquerque Medeiros | 7290001395 |
| Leticia Lemes Da Silva | 7290001336 |
| Liane Konzen De Souza | 7290000489 |
| Lourdes Bianchi | 7290000673 |
| Marcely Da Costa Lobato | 7290000859 |
| Maria Eloise Ferreira Albano | 7290000521 |
| Mateus Willian Da Silveira | 7290000714 |
| Mayara Cristina Fagundes | 7290000302 |
| Oseias Paulo Da Costa | 7290001583 |
| Patricia Castilho Miranda Da Rocha | 7290000612 |
| Paulo Cezar Santos Da Silva | 7290000756 |
| Priscila Caroline Bonatelli | 7290001183 |
| Queit Milla Almeida Benfica | 7290001631 |
| Ranniele Mendes De Souza | 7290000956 |
| Rayara Silva Meneses | 7290000273 |
| Regiane Rocha Da Silva | 7290001649 |
| Regiane Rocha Da Silva | 7290001653 |
| Rosângela Cristina Gonçalves Fagundes | 7290000138 |
| Suzana Jasmini Bronzoni | 7290001087 |
| Thiago Augusto Roldão Pereira | 7290001190 |
| Vitor Matos De Oliveira | 7290000474 |
| CARGO: 0825 - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| Nome | Inscrição |
| Adrieli Martins | 2320001557 |
| Amanda Openkoski | 2320000657 |
| Andrea Dos Santos | 2320001553 |
| Bruna Cristina De Almeida Moura | 2320001108 |
| Daiane Das Virgens Dos Santos | 2320001280 |
| Francisca Elizielma Lopes Lisboa | 2320000875 |
| Josiane Oliveira De Souza Lima | 2320000236 |
| Josiane Oliveira De Souza Lima | 2320000264 |
| Queit Milla Almeida Benfica | 2320001626 |
| Rachel Aparecida De Oliveira | 2320001777 |
| Renata Aparecida Dos Santos | 2320001622 |
| Rosana De Oliveira Dos Reis Rocha | 2320001541 |
| Rosângela Cristina Gonçalves Fagundes | 2320000100 |
| Samira Souza De Oliveira | 2320000856 |
| Sandra Mara Arini | 2320001413 |
| Silvia Schiodini Correa | 2320001678 |
| Silvia Schiodini Correa Schiodini Correa | 2320001682 |
| Soeli Alves | 2320000764 |
| Suellen Cristina De Oliveira Pacífico | 2320000965 |
| | Documento assinado eletronicamente por Rejane Gambin, Prefeita, em 15/04/2026, às 17:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 29144496 e o código CRC 1454CF3D. |
Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
| 26.0.069307-0 |
| 29144496v5 |