Ata SEI
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO BOLSA DESPORTIVA E PARADESPORTIVA MUNICIPAL DE JOINVILLE, EDITAL 001/2026 LOTE 06 - PUBLICAÇÃO RESULTADO FINAL
Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e seis, das oito horas até às onze horas e trinta minutos, a Comissão de Análise reuniu-se presencialmente na sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua Inácio Bastos, 1.084, bairro Bucarein, Joinville/SC. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente da Comissão, Sr. Rafael Rudolfo Soares, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes membros titulares e suplentes: Viviane Koerich Gomes, Patricia Risden Baleche, Taiane Ferreira dos Santos, Reginaldo Antonio da Silva Campos Junior, Eder Ferreira Pinheiro e Thiago Henrique Rohrbacher. Foram analisadas as informações e devolutivas de Plano de Trabalho, Parecer Técnico dos Atletas e Recursos, com as informações sobre os candidatos ao Bolsa Desportiva e Paradesportiva do Lote 6 do Edital 001/2026. Findadas as análises, os candidatos foram pontuados e classificados em conformidade com as vagas oferecidas e, de acordo com os critérios deste edital, considerados contemplados ao Bolsa 2026, categorizados conforme função e Plano de Trabalho/Parecer Técnico, valores, bem como o número de parcelas de acordo com o alinhamento com a Sesporte. Também foram convocados candidatos Suplentes de outros Lotes (lote 4) para função de Profissional de Iniciação Esportiva. Esta ata é subscrita e assinada pelos membros da Comissão, apresentando-se o resultado a seguir da seguinte maneira:
TABELA 01 RESULTADO FINAL LOTE 06- TÉCNICOS (CONTEMPLADOS)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL DE PONTOS | CATEGORIA | VALOR |
Aline Bandeira | ATLETISMO | 12 | 20 HORAS | R$ 3.500,00 |
André Eduardo Cipriano | VOLEIBOL | 4 | 15 HORAS | R$ 1.875,00 |
TABELA 02 RESULTADO FINAL LOTE 06- AUXILIARES TÉCNICOS (NÃO CONTEMPLADOS)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
Caroline Oliari Cardoso de Lucca | VOLEIBOL FEMININO | NÃO HÁ VAGAS PARA AUXILIAR TÉCNICO NA MODALIDADE PLEITEADA |
Wanna Cristyna Araújo da Silva | FUTSAL FEMININO | NÃO CONQUISTOU PONTUAÇAO MÍNIMA PARA A VAGA PLEITEADA BEM COMO NÁO COMPROVOU VÍNCULO COM ENTIDADE ESPORTIVA |
Ubirajara Luis Rigotti | VOLEIBOL | CANDIDADO NÃO CONSEGUE ASSUMIR O PLANO DE TRABALHO ATUAL |
TABELA 03 RESULTADO PARCIAL LOTE 06- ATLETAS CONTEMPLADOS (8 PARCELAS) *Os atletas estão em ordem de classificação conforme pontuação obtida e critérios de desempate de acordo com o Edital, relacionados conforme número de vagas divulgado. Atletas que estavam com a Situação "Empate - Vagas Remanescentes" bem como "Suplentes", foram desempatados e/ou convocados no momento do "Parecer Técnico (Segunda Etapa conforme Edital)".
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Mariana Machado Oenning | ATLETISMO | 6 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
Bianca Borges | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Eduardo Figueiredo Lobo | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Henrique Junkes Conradi | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Paulo Henrique Pereira da Silva | ATLETISMO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Nubia de Oliveira dos Santos | ATLETISMO | 6 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1000,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Marina Madruga de Azevedo | BASQUETE FEMININO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Renato Scholz da Silva | BASQUETE 3X3 MASCULINO | 6 | ATLETA III | CONTEMPLADO | C | R$ 800,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Maria Cecília Dal Lin | FUTEBOL FEMININO | 1 | ATLETA II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Sophia Mafra Maia | GINASTICA RITMICA | 6 | Atleta II (Recebe como Atleta I) | CONTEMPLADO | A | R$ 600,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Nicolas Davi de Oliveira | HANDEBOL MASCULINO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
Samoel da Silva João | HANDEBOL MASCULINO | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | A | R$ 300,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Eduarda de Souza | HANDEBOL FEMININO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Iasmim Fernanda de Lima de Oliveira | HANDEBOL FEMININO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Nicole Eduarda Gabriel | HANDEBOL FEMININO | 2 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Isabella Ferreira Galvan | HANDEBOL FEMININO | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 210,00 |
Larissa Fernandes Oderdenge | HANDEBOL FEMININO | 2 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 250,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Victor Willy Creatini Stobaus | NATAÇÃO | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 700,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Leticia Barbosa | VOLEI DE PRAIA | 2 | ATLETA II | CONTEMPLADO | B | R$ 350,00 |
TABELA 04 RESULTADO PARCIAL LOTE 06- - ATLETAS (NÃO CONTEMPLADOS)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
Wictor Hugo da Silva Costa | BASQUETE 3X3 MASCULINO | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO INCOMPLETO, ANEXO III E ANEXO IV, SEM ASSINATURAS |
Lais Ostrowski Liermann | VOLEIBOL FEMININO | CANDIDATA NÃO POSSUÍ IDADE PARA VAGA DISPONÍVEL NO LOTE ATUAL (ATLETA I) |
Raphael Gomes Figueiredo | BASQUETE 3X3 MASCULINO | CANDIDATO NÃO CONTEMPLADO VIA TERMO DE EXTINÇÃO, ATLETA JÁ ASSINOU ADESÃO EM OUTRA CIDADE |
TABELA 05 RESULTADO FINAL LOTE 06 - PARATLETAS CONTEMPLADOS (8 PARCELAS) *Os paratletas estão em ordem de classificação conforme pontuação obtida e critérios de desempate de acordo com o Edital, relacionados conforme número de vagas divulgado. Paratletas que estavam com a Situação "Empate - Vagas Remanescentes" bem como "Suplentes", foram desempatados e/ou convocados no momento do "Parecer Técnico (Segunda Etapa conforme Edital)".
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Neuza Maria da Silva | Atletismo DV | 4 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 450,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Maria Angelita Maciel | Bocha DI | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Matheus dos Santos | Bocha DI | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
Sérgio Miranda | Bocha DI | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
João Paulo Romanini | Ciclismo DF | 6 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 1000,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Emerson Lucas dos Santos Fogaça | Futsal DA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Guilherme Gomes | Futsal DA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Jonatan Felipe Antunes de Lima | Futsal DA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Miguel Eduardo Placid Vera | Futsal DA | 5 | Atleta I | CONTEMPLADO | C | R$ 400,00 |
Pedro Porfirio Vieira | Futsal DA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Ricardo Pereira da Silva | Futsal DA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Thiago Lopes Garcia | Futsal DA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Vinicius Lemos Vanderlinde | Futsal DA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Gabriel Andrade dos Santos | Futsal DI | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Jhonathan Alisson Brey | Futsal DI | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Kevin Braian Subtil de Oliveira | Futsal DI | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Kleber Engracio Borges | Futsal DI | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
Lucas Lemes dos Santos | Futsal DI | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Douglas André Martins | Goalball | 1 | Atleta II | CONTEMPLADO | A | R$ 210,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Ester do Nascimento Alves | Natação DA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Emanuella Camilo Pereira | Natação DF | 6 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 700,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Ana Vitória da Silveira | Natação DV | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 700,00 |
Jose Antonio dos Reis | Natação DV | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Kaue Matheus Severino da Rocha | Tênis de Mesa DF | 3 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 250,00 |
Cauã Arévalo Costa | Tênis de Mesa DF | 1 | Atleta I | CONTEMPLADO | B | R$ 210,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
João dos Reis Beckert | Tênis de Mesa DI | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | B | R$ 700,00 |
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | SITUAÇÃO | PARECER TÉCNICO | VALOR |
Ana Carolina Ratki | Xadrez DA | 5 | Atleta II | CONTEMPLADO | C | R$ 550,00 |
TABELA 06 RESULTADO PARCIAL LOTE 06- - PARATLETAS (NÃO CONTEMPLADOS)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | MOTIVO |
João Vitor Laguna Marcelino | Atletismo DV | NÃO HÁVAGAS PARA MODALIDADE DO CANDIDADO |
Laís de Paula Domingues | Atletismo DV | NÃO HÁVAGAS PARA MODALIDADE DO CANDIDADO |
Wesley Buzelatto | Futsal DA | NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE IDENTIFICACÃO COM FOTO |
Davi Silveira da Cunha | Futsal DI | TERMO DE VINCULO (ANEXO III) ASSINATURA INVÁLIDA |
Filype Brandt de Barros | Futsal DI | TERMO DE VINCULO (ANEXO III) E CURRICULO (ANEXO IV) ASSINATURA INVÁLIDA |
TABELA 07 PROFISSIONAL DE INICIAÇÃO ESPORTIVA SUPLENTES CONVOCADOS - LOTE 04 (07 parcelas do Valor Correspondente ao Bolsa)
NOME COMPLETO | MODALIDADE | TOTAL DE PONTOS | CARGA HORÁRIA | VALOR |
Celestina Sombrio Franco | Profissional da Iniciação Esportiva | 15 | 2 turmas, mínimo de 6h | R$ 804,00 |
Rafael Vieira Coito | Profissional da Iniciação Esportiva | 14 | 2 turmas, mínimo de 6h | R$ 804,00 |
Weslei Jonatan da Silva | Profissional da Iniciação Esportiva | 10 | 4 turmas, mínimo de 10h | R$ 1.340,00 |
Vanderlei Isidoro | Profissional da Iniciação Esportiva | 10 | 2 turmas, mínimo de 6h | R$ 804,00 |
Amanda Schveitzer Luís | Profissional da Iniciação Esportiva | 9 | 2 turmas, mínimo de 6h | R$ 804,00 |
| | Documento assinado eletronicamente por Rafael Rudolfo Soares, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2026, às 14:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Eder Ferreira Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2026, às 14:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Thiago Henrique Rohrbacher, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2026, às 14:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Viviane Koerich Gomes, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2026, às 14:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Taiane Ferreira dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2026, às 15:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 29219543 e o código CRC 153F42BD. |
Rua Inacio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202406 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
| 25.0.301864-0 |
| 29219543v21 |