Aviso de Homologação, SEI Nº 30930708/2026 - SECULT.UDC.ADF
O Município de Joinville através da Unidade de Difusão Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo leva ao conhecimento dos interessados que homologa o Edital de Chamamento Público Municipal nº 01/2026 - PNAB Ações Culturais, destinado seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do Edital, bem como o julgamento efetuado pela Comissão responsável por cada análise, adjudicando os contemplados, quais sejam:
CATEGORIA PRODUÇÃO E DIFUSÃO (TIPO 1) - VALOR MÁXIMO POR PROJETO R$ 40.000,00
AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
1 | Carlos Adriano dos Santos | Residência Artística – 2a. Edição | 100 | Contemplado |
2 | Adriano Fagundes | Amor por Anexins | 100 | Contemplado |
3 | Jurandy de Arruda Neto | Kizzy, o fio da história | 100 | Contemplado |
4 | Vitor Rogério Trentini | Fora de Quadro | 100 | Contemplado |
5 | Jan Moraes Oliveira | Palimpsestos do Atlântico: Corpo, Memória e Devir | 100 | Contemplado |
6 | Victhor Belim Weber | Olho mágico | 100 | Contemplado |
7 | Scheila Alexsandra Pereira | Mercado 24h | 100 | Contemplado |
8 | Victor Felipe dos Santos Dias | Verso Interrompido | 100 | Contemplado |
9 | Thiago Arthur Cunha | Festival de Música Além da visão | 100 | Contemplado |
10 | Associação dos Amigos do Museu Sambaqui (AAMASJ) | Publicação do livro Arquivos de Guilherme Tiburtius III – textos sobre arqueologia da região de Joinville, escritos entre os anos de 1962 e 1978 | 100 | Suplente |
11 | Flavia Genovez Scoz | Matéria em suspensão: rio, rua e raiz | 100 | Suplente |
12 | Nossa Cia Artistica Ltda | Risperidona: Circulação em Universidades e CAPS de Joinville | 99 | Suplente |
13 | Ricardo Ledoux | 10° Mostra Reverbera de Canções Autorais | 96 | Suplente |
14 | Priscila Lemos dos Anjos | Entre Planalto e Planíce | 95 | Suplente |
15 | Vitória Dutra Gaio | Ateliê de Criação e Fruição em Artes Visuais | 95 | Suplente |
16 | Sônia Regina Biscaia Veiga | Pequenos Ventos – Histórias para Primeiras Infâncias | 94 | Suplente |
17 | Instituto Festival de Dança de Joinville | Exposição Imersiva em Realidade Virtual – Joinville Cidade da Dança | 94 | Suplente |
18 | Fernanda Bruner | Bragança: Drama , Fofoca e Realeza (quase) em Crise | 94 | Suplente |
19 | ARM Produções Artísticas LTDA | Acordeonistas de Jazz – Richard Galliano (1ª Edição) | 92 | Suplente |
20 | José Francisco Peligrino Xavier | Menino Caranguejo e Turma do Mangue em Tirinhas | 92 | Suplente |
21 | Kathelen Klein | Ínterim: Circulação e Formação | 92 | Suplente |
22 | Pablo Rodrigo de Souza Silva | delete.me | 91 | Suplente |
23 | Jan Moraes Oliveira | O papel de cada um | 90 | Suplente |
24 | Prime Estudio LTDA | MúsicaLar | 90 | Suplente |
25 | Billy Junior Wintercheidt Piana | Arte Em Fluxo | 88 | Suplente |
26 | Marcelo da Motta Bustamante | Alta Tensão | 87 | Suplente |
27 | Thiago Cordeiro Rosa | Nascido em Joinville | 87 | Suplente |
28 | Jay Alan Rosa Thomas | In Concert Autoral | 84 | Suplente |
29 | Jeancarlo Reeck | Festival Autorama | 84 | Suplente |
30 | HS Produções Musicais Ltda | Villa nas Escolas | 84 | Suplente |
31 | Rafael Marcial Vieira Neto | Rafael Vieira & The Jazz Crew - Música Na Rua | 83 | Suplente |
32 | Daiane Cássia Estevão Nagorski | Cartografia do Ser: Bordados e Autoconhecimento. Exposição têxtil e oficina de mediação artística sobre identidade e desenvolvimento pessoal | 83 | Suplente |
33 | I See Cultural | Louco é Pouco - novas dramaturgias | 83 | Suplente |
34 | Andreia Lubke Russi | Teatro de Comédia | 80 | Suplente |
35 | Alessandra Soares Seer | Quando a Arte Vira Boneco | 79 | Suplente |
36 | Orivaldo Nunes Junior | Toponímias Indígenas em Joinville | 79 | Suplente |
37 | Micael Paz Frigo | O Último Tango | 78 | Suplente |
38 | Geovani Garcia | O Andarilho Planetário: Construção de Espetáculo e Formação Teatral | 77 | Suplente |
39 | Bernadéte Costa | Tempo de Escuta, Tempo de Escrita: Oficinas de Escrita Literária | 75 | Suplente |
40 | Kennedy Lúcio de Souza Silva | Retratos da Memória | 74 | Suplente |
41 | Angélica Mello Cavalheiro | Risos na escola: Circulação do espetáculo A Farsa do Juiz | 72 | Suplente |
42 | Dionisos Teatro Ltda | O Magistério no Teatro: apresentações da peça "Canção para a Mulher que se puxa pelos Cabelos" | 100 | Desistente |
COTA - PESSOA NEGRA | ||||
1 | Robson Benta | Perfo-palestra Cruz e Sousa para Todos | 96 | Contemplado |
2 | Domiciano Lopes de Souza | A Festa Tá Pronta- Dentinho Arueira 40 Anos de Cantoria | 88 | Contemplado |
3 | Edilene Silva de Andrade | Cultura em Vídeo | 85 | Contemplado |
4 | Mayla Rodrigues Prestes de Medeiros | Mesa 5 - Espetáculo de dança flamenca | 83 | Suplente |
5 | Joan de Castro Nascimento | Violinerd | 82 | Suplente |
6 | Jade Carvalho Silva e Silva | Latinos em Movimento: Danças Populares Latino-Americanas | 75 | Suplente |
7 | Bruna Luciane da Silva | Moldado Recomeços - Do Cuidado à criação | 75 | Suplente |
COTA - PESSOA INDÍGENA | ||||
1 | Suzana Garai Gonçalves (Pará Mirim) | Educação ambiental, memória e ancestralidade guarani - Tekoá Takuaty | 84 | Contemplado |
2 | Cledemilson da Silva | Acordes Pioneiros: Formação de Orquestra de Violões e Memória Musical Joinvillense | 70 | Suplente |
COTA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ||||
1 | DD Produções LTDA | Na Garupa de Juarez Machado | 97 | Contemplado |
2 | Gretter X LTDA | Oblíquo | 96 | Suplente |
3 | Dayane Cristina Gomes | A janela de LIBRAS | 90 | Suplente |
4 | Elizangela da Maia | Cerâmica Genética: Arte e Sustentabilidade no Barro | 80 | Suplente |
Diante do cenário de empate com nota máxima na disputa pela Ampla Concorrência houve a realização de sorteio público, conforme convocação SEI 30870777, para definição da ordem dos contemplados. Com a utilização dos rendimentos do recurso recebido, foi possibilitado a contemplação de três vagas além do previsto para a disputa. Em virtude de possuir nota para contemplação em duas categorias, porém, o edital restringe a apenas um projeto a ser contemplado, o proponente Dionisios Teatro Ltda, optou por desistir do projeto à ser contemplado na categoria "Produção e Difusão (Tipo 1)".
CATEGORIA PRODUÇÃO E DIFUSÃO (TIPO 2) REGIÕES PERIFÉRICAS - VALOR MÁXIMO POR PROJETO - R$ 40.000,00
AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
1 | Carlos Augusto Okubo | Ecos do Nordeste: Raízes do Forró e Patrimônio Cultural nas Escolas | 100 | Contemplado |
2 | Dionisos Teatro Ltda | Teatro Playback nos CRAS: Histórias de Famílias e Afetos. | 100 | Contemplado |
3 | Associação Cultural e Recreativa Escola Fusão do Samba | Profusão do Samba | 100 | Contemplado |
4 | Cledemilson da Silva | Quinteto Kulumã | 97 | Contemplado |
5 | Jackson Luiz Amorim | Teatro Lambe-Lambe na comunidade | 96 | Contemplado |
6 | Olívio Cristino | Fui Buscar Minha Raiz - Memórias do Mestre Quilombola Olívio Cristino | 96 | Contemplado |
7 | Angela Emilia Finardi | Circulação do Espetáculo: A Princesa Margarida - um musical brincante nos CEIs | 96 | Suplente |
8 | José Luiz dos Santos | Nós de Lua | 95 | Suplente |
9 | Norberto Xavier Deschamps | Teatro para As Crianças | 91 | Suplente |
10 | Karla Cristina Producoes Ltda | Canta Brasil | 91 | Suplente |
11 | Instituto Desportivo Fernandinho 6 - IDF6 | Entre Sanfonas e Vozes – Memória Cultural da Vila Paranaense | 90 | Suplente |
12 | Samuel Melo da Silva | Quinteto Babitonga - Família Sax | 89 | Suplente |
13 | Bruna Larissa Campagnolo de Oliveira | Circulando Histórias | 89 | Suplente |
14 | Bárbara Elice da Silva de Jesus | Ayvu Mboaxa: a palavra viva do povo guarani | 88 | Suplente |
15 | Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e Vida | Tecendo Vínculos: Artesanato, Cultura e Convivência | 88 | Suplente |
16 | Nery Vidal Junior | Novo olhar | 86 | Suplente |
17 | Marcelo da Silva | Mar.é: O Primeiro Disco | 83 | Suplente |
18 | Joel Roberto de Moraes | Sexteto Sons da Educação -Musica e Saber | 82 | Suplente |
19 | Renata Cavion | Primeiros Caminhos: histórias dos transportes em Joinville | 79 | Suplente |
20 | Jackson Luiz Amorim | Oficina de Iniciação à Linguagem Musical | 78 | Suplente |
21 | Matheus Engels | Jazz & Christmass | 78 | Suplente |
22 | Milene Buschle Moura | Design Social e Autonomia das Mulheres do Caminho Curto | 73 | Suplente |
23 | Ivan Berger | MúsInfância | 68 | Suplente |
COTA - PESSOA NEGRA | ||||
1 | Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Caldeirão | Ciranda Cultural | 96 | Contemplado |
2 | Mônica Silva | 2ª Edição do livro "Kizzy, que cabelo é esse, hein!" | 95 | Contemplado |
3 | Luiz Fabiano Pinheiro | Narrativas do Território – Produção e Difusão Audiovisual em Joinville | 92 | Contemplado |
4 | Lila Deva Serrano Silva | Imagem, Ancestralidade e Território nas Artes Visuais | 92 | Suplente |
5 | Jessica da Silva Ribeiro | Tecendo Aromas, Construindo Caminhos | 87 | Suplente |
6 | Leonardo Manoel Francisco | 40 Anos em Fantasia – Príncipes do Samba | 82 | Suplente |
7 | Getúlio de Freitas | Risoville 2: do zero ao palco | 80 | Suplente |
8 | Ana Luiza Carolina Mafra Sansão | Gravação do EP Afrodite Samba por Karolli Mc | 72 | Suplente |
9 | Associação Instituto Moriá | Coral Vozes do Futuro | 62 | Suplente |
COTA - PESSOA INDÍGENA | ||||
1 | Clarice Luiza Euzébio | Mulheres Guarani Mbyá: experiência indígena ancestral compartilhada. | 94 | Contemplado |
COTA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ||||
1 | João Antônio Schmitz | Grupo Estrela Guia: Continuidade e Difusão da Cultura do Terno de Reis - Regiões Periféricas | 67 | Contemplado |
Diante do cenário de empate com nota 96 na disputa pela Ampla Concorrência, utilizou-se o critério de desempate previsto no edital. O terceiro colocado decorrente do desempate consta como primeiro suplente, já o quarto, não sendo contemplado no número de vagas, ocupou o primeiro lugar da cota a qual concorria.
CATEGORIA PRODUÇÃO E DIFUSÃO (TIPO 3) - INICIANTES (SOMENTE PF) - VALOR MÁXIMO POR PROJETO R$ 15.000,00
AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
1 | Hellenson Cristhine dos Santos Fernandes | BoraBrincá - Saberes de tradição: Vivência Cultural de Ritmo, Corpo e Comunidade | 100 | Contemplado |
2 | Dionísio Adorno Benitez | Canto da Terra e da Alma | 98 | Contemplado |
3 | Adriano Horn | Exposição de artes visuais “Enquadramento” (Série Alice, 2026) | 98 | Contemplado |
4 | Suelen Seara Pedra | ODARA - Danças afro-brasileiras | 98 | Contemplado |
5 | André Thallys Betin | Fomento à cultura Ballroom - Shine bright like a doll, a mini ball | 94 | Contemplado |
6 | Daniele Telma | BUTIÁ - Formação Leitora e Autora com Crianças do Morro do Meio | 92 | Contemplado |
7 | Júlio César da Costa Vasel | Desova - Curta metragem | 91 | Suplente |
8 | Maristela Miranda Dias | Cantos da Memória | 90 | Suplente |
9 | Suelen Jonck | Fábrica de Sonhos de Pano: Oficina Infantil de Teatro de Bonecos | 89 | Suplente |
10 | Ricardo Cassol Schmidt | Casmidt: O Show | 88 | Suplente |
11 | Mikael Ostler Klein | Primeiras Contas | 85 | Suplente |
12 | Juliana Jung Toledo Goedert | Vozes do Amanhã: Canto Coral e Cidadania em Casas Lares | 77 | Suplente |
13 | Ana Paula Rosa da Silva | Entre o mangue e o barro: moldando histórias do olhar ao território | 75 | Suplente |
14 | Alana Lazaretti Solvalagem | Exposição de Artes Visuais: Vanitas de David Silva Ribeiro. | 74 | Suplente |
COTA - PESSOA NEGRA | ||||
1 | Mariana de Oliveira Candido | Corpo e Ancestralidade | 95 | Contemplado |
2 | Gabrielle do Nascimento Corrêa | Projeto Olhar em Cena - Vídeo Institucional CEU Aventureiro | 60 | Contemplado |
Diante da ausência de um concorrente classificado e habilitado para ser contemplado na vaga de cota para Pessoa Indígena, esta foi remanejada para a disputa de ampla concorrência.
CATEGORIA FESTIVAL CULTURAL - REGIÕES PERIFÉRICAS - VALOR MÁXIMO POR PROJETO R$ 77.000,00
AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
1 | Escola Kleins Ltda | Sons do Futuro - Formação Musical e Inclusão Cultural | 100 | Contemplado |
2 | Dulcio Antonio de Araújo | 1ª Festa Açoriana do Morro do Amaral | 96 | Suplente |
3 | Assima | Sankofa Hip Hop Festival | 95 | Suplente |
COTA - PESSOA NEGRA | ||||
1 | Deivison Maicon Garcia | Feira Xire | 98 | Contemplado |
CATEGORIA FESTAS TRADICIONAIS RURAIS - VALOR MÁXIMO POR PROJETO R$ 40.000,00
AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
1 | Daniel Verá Euzébio | Festa tradicional e cultural indígena: Tekoá Takuaty celebra saberes | 100 | Contemplado |
2 | Eliza Galvão dos Santos | Natal pelos Caminhos: Tradições e memória | 87 | Contemplado |
3 | Josemar Becker | Osterpicknick pelos Caminhos de Dona Francisca | 81 | Contemplado |
4 | Camila Bertoldi | Entre Faixas e Coroas: A Tradição das Realezas da Festa do Colono | 74 | Contemplado |
5 | Karin Julya Larsen | Memorial da Festa do Colono: Memória e Tradição na Sociedade Rio da Prata | 73 | Contemplado |
Diante da ausência de projetos classificados e habilitados para ser contemplados nas vagas destinada para Pessoa Negra e Pessoa Indígena, estas foram remanejadas para a disputa de ampla concorrência.
CATEGORIA - FORMAÇÃO CULTURAL - VALOR MÁXIMO POR PROJETO R$ 30.000,00
AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
1 | Sarah Pinnow Piccinini da Costa | Oficinas Alma na Voz e Mãos no Tambor - Práticas Musicais da Baía da Babitonga – Edição II – Formação para professores | 100 | Contemplado |
2 | Clarice Acordi da Silva | Baque Mulher Joinville: Formação, resistência e ancestralidade | 100 | Contemplado |
3 | Sociedade Esportiva Recreativa Esmeralda | Preservação e Comunicação do Acervo da Sociedade Esmeralda | 99 | Contemplado |
4 | Andri Silveira | Poéticas do Ateliê | 98 | Suplente |
5 | Angela Emilia Finardi | Oficinas de Jogos Teatrais para professores | 94 | Suplente |
6 | Voldis Eleazar Sprogis | Cordas em Movimento - Oficinas Coletivas de Violino, Viola, Violoncelo e Contrabaixo | 92 | Suplente |
7 | Vinicios Rocha de Oliveira | Clube da Escuta - A música como ferramenta de educação | 89 | Suplente |
8 | Instituto Dona Anna de Reabilitação do Potencial Humano - IRPH | Música é terapia - 3a Edição | 88 | Suplente |
9 | Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e Vida | Traços que Conectam: Desenho, Expressão e Convivência | 88 | Suplente |
10 | Iago Franco Pensky | Desbravando - Ações Formativas no Audiovisual | 87 | Suplente |
11 | Joseane Tomaz | Workshop Teórico “O Ator Empreendedor” | 87 | Suplente |
12 | Darling Leuren Jean Quadros | Projeto Toshie Kobayashi e sua contribuição para a Capital Brasileira da Dança | 86 | Suplente |
13 | Lucas Alvarez de Trincado Hevia | Narrativas da imagem: Oficinas de cinema | 82 | Suplente |
14 | Manoella Carolina Rego | Oficina de Vivência em Teatro Arte para Todos na UBSF Ulysses Guimarães | 78 | Suplente |
15 | Francisca Vasconcelos Silva | Roda de fios | 74 | Suplente |
16 | Nathielle Bragagnolo Wougles | Táticas de Guerrilha DEF para criação de contranarrativas, caso o mundo acabe em um mês. | 61 | Suplente |
COTA - PESSOA NEGRA | ||||
1 | Everton da Costa Dias | A Cultura dos Territórios – Podcast sobre Cultura Popular | 92 | Contemplado |
2 | Marili Teresinha Cardoso Narciza | Projeto de literatura nas escolas: Pequenos Leitores, Grandes Histórias - Contos e Saberes | 91 | Contemplado |
3 | Lais Alessandra Ricardo | Atando os Nós – Abayomi: Das Memórias aos Saberes Pedagógicos | 91 | Suplente |
COTA - PESSOA INDÍGENA | ||||
1 | Vitória Luiz Euzebio (Kerexu) | Formação cultural: História e cultura Guarani explicados pelo tekó | 93 | Contemplado |
Diante do cenário de empate com nota 91 pela segunda vaga na disputa pela Cota Pessoa Negra, utilizou-se o critério de desempate previsto no edital. O segundo colocado decorrente do desempate consta como primeiro suplente.
CATEGORIA - FORMAÇÃO CULTURAL - POLÍTICA CULTURAL - VALOR MÁXIMO POR PROJETO R$ 30.000,00
AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
1 | Grasieli Mota Rigo | Olhares da Vigorelli – Juventude Audiovisual | 95 | Contemplado |
2 | Conservatório Belas Artes de Joinville | Circuito de Oficinas Artísticas 2026 | 89 | Suplente |
CATEGORIA - FESTIVAL CULTURAL (SOMENTE PJ E COLETIVOS) - VALOR MÁXIMO POR PROJETO R$ 145.000,00
AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
1 | Essaé Produções Ltda | Mostra de Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Teatro Lambe Lambe e Performances de Teatro de Animação - Programação | 100 | Contemplado |
2 | SEER PRODUCOES LTDA | Garimpashion – Festival de Moda Circular | 100 | Contemplado |
3 | Renan Vieira Oliveira | Curta Fest – 2º edição | 100 | Contemplado |
4 | Vigas Arte Visual | Festa das Luzes: mostra de arte, luz e performance no espaço público | 100 | Contemplado |
5 | TS EVENTOS LTDA | Festa Junina de Joinville | 99 | Suplente |
6 | Cooperfilm Cine Video e Eventos Ltda | JOINJAZZ – Festival Pluricultural de Jazz de Joinville | 97 | Suplente |
7 | Comissão Organizadora da Semana e da Parada da Diversidade de Joinville | 5ª Semana da Diversidade E 4ª Parada da Diversidade de Joinville | 94 | Suplente |
8 | Oficina Projetos e Produções LTDA | 3º Festival Joinville Faz Cinema | 91 | Suplente |
9 | Arte Brasil Producoes de Eventos Ltda | Festival Itinerante de Literatura Viva – Book Truck Joinville | 90 | Suplente |
10 | Espaço de Comércio Justo e Solidário de Joinville | Festival Criativo de Artesania | 90 | Suplente |
11 | Editora e Eventos Toni Furtado LTDA | PASSARELA BRÜSTLEIN | 87 | Suplente |
12 | ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE BU JUTSU | Festival da Cultura Japonesa | 82 | Suplente |
13 | Coletivo D'mamão | Festival Multicultural Ocupadelic | 73 | Suplente |
COTA - PESSOA NEGRA | ||||
| 1 | Jonathan Boettcher de Paula | Corpos em Evidência – Festival de Cultura, Identidade e Expressão LGBTQIAPN+ | 97 | Contemplado |
| 2 | Escola de Samba Principes do Samba | Vem pra Quadra | 96 | Suplente |
Diante do cenário de empate com nota máxima na disputa pela Ampla Concorrência houve a realização de sorteio público, conforme convocação SEI 30870777, para definição da ordem dos contemplados. Com a utilização dos rendimentos do recurso recebido, foi possibilitado a contemplação de uma vaga além do previsto para a disputa.
CATEGORIA - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO - VALOR MÁXIMO POR PROJETO R$ 150.880,47
AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
1 | Elizangela da Maia | Cerâmica Genética: Adequação do Espaço e Formação em Arte Cerâmica para Inclusão Social | 84 | Contemplado |
Joinville, 18 de setembro de 2026.
Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth
Secretário de Cultura e Turismo
Gizela Carla Zvares Michalichen
Diretora Executiva
Agnes Luciane Pinheiro
Carla Prus
Fabiana Senna de Souza Ferreira
Jeferson Luiz Correa
Leonardo Cristiano Venske
Comissão de Organização e Acompanhamento
| | Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 18/09/2026, às 15:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Leonardo Cristiano Venske, Gerente, em 18/09/2026, às 15:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Carla Prus, Gerente, em 18/09/2026, às 15:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Agnes Luciane Pinheiro, Coordenador(a), em 18/09/2026, às 15:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Jeferson Luiz Correa, Coordenador(a), em 18/09/2026, às 15:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Fabiana Senna de Souza Ferreira, Coordenador(a), em 18/09/2026, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | Documento assinado eletronicamente por Gizela Carla Zvares Michalichen, Diretor (a) Executivo (a), em 18/09/2026, às 16:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 30930708 e o código CRC 1FA43034. |
Avenida José Vieira, 315 - Bairro Saguaçu - CEP 89204-110 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
| 25.0.275901-8 |
| 30930708v8 |